一、合同编号:N************-1
二、合同名称:三名工程畜禽生产技术专业实训室提档升级采购项目
三、项目编号:N************
四、项目名称:三名工程畜禽生产技术专业实训室提档升级采购项目
五、合同主体
******中学
地址:南江县公山镇东榆铺街340号
联系方式:******
******有限公司
地址:新昌西路金钻名座1号综合写字楼办公1002室-10-10号
联系方式:******
六、合同主要信息
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 展翅板 | 2(个) | 50.00 | 100.00 |
2 | 防烫手套 | 2(对) | 75.00 | 150.00 |
3 | 签字笔 | 4(支) | 1.00 | 4.00 |
4 | 白大褂 | 2(套) | 40.00 | 80.00 |
5 | 圆头镊子 | 2(个) | 10.00 | 20.00 |
6 | 折叠式培训椅带桌板 | 60(套) | 390.00 | 23400.00 |
7 | 抽纸 | 8(包) | 2.00 | 16.00 |
8 | 移液管25mL | 6(个) | 20.00 | 120.00 |
9 | 移液管10ml | 8(个) | 20.00 | 160.00 |
10 | 膨润土 | 2(盒) | 75.00 | 150.00 |
11 | 配药桶(5L) | 2(个) | 60.00 | 120.00 |
12 | 盐酸标准溶液 | 10(盒) | 410.00 | 4100.00 |
13 | 废液桶(20L) | 2(个) | 50.00 | 100.00 |
14 | 菜籽粕 | 2(盒) | 65.00 | 130.00 |
15 | 路由器 | 13(个) | 590.00 | 7670.00 |
16 | 凯氏定氮仪+1L碱桶+1L蒸馏水桶 | 2(台) | 25790.00 | 51580.00 |
17 | 0.02mol/L盐酸标准滴定溶液 | 40(盒) | 115.00 | 4600.00 |
18 | 磷酸二氢钙 | 2(盒) | 75.00 | 150.00 |
19 | 生物显微镜 | 2(台) | 7490.00 | 14980.00 |
20 | 双头螺丝刀 | 30(个) | 15.00 | 450.00 |
21 | 花生粕 | 2(盒) | 70.00 | 140.00 |
22 | 蒸馏水 | 20(箱) | 50.00 | 1000.00 |
23 | 窗帘 | 200(米) | 75.00 | 15000.00 |
24 | 豆粕 | 2(盒) | 75.00 | 150.00 |
25 | 移液管架 | 2(套) | 60.00 | 120.00 |
26 | 文件夹 | 2(个) | 15.00 | 30.00 |
27 | 偏钒酸铵 | 2(盒) | 790.00 | 1580.00 |
28 | 粉蝶科昆虫标本 | 40(个) | 18.00 | 720.00 |
29 | 偏钒酸铵显色剂 | 20(盒) | 400.00 | 8000.00 |
30 | 大豆浓缩蛋白 | 2(盒) | 75.00 | 150.00 |
31 | 称量勺 | 4(套) | 8.00 | 32.00 |
32 | 龙头瓶 | 4(个) | 135.00 | 540.00 |
33 | 天牛科昆虫标本 | 40(个) | 18.00 | 720.00 |
34 | 昆虫针1号 | 2(支) | 10.00 | 20.00 |
35 | 饲料实验操作台 | 2(套) | 5100.00 | 10200.00 |
36 | 大豆磷脂油 | 2(盒) | 75.00 | 150.00 |
37 | 验电笔 | 10(支) | 5.00 | 50.00 |
38 | 抹布 | 8(个) | 4.00 | 32.00 |
39 | 麸皮 | 2(盒) | 75.00 | 150.00 |
40 | 玻璃量筒100mL | 2(个) | 15.00 | 30.00 |
41 | 横格式分样器 | 10(台) | 770.00 | 7700.00 |
42 | 指针式万用表 | 5(支) | 85.00 | 425.00 |
43 | 点滴板 | 4(个) | 10.00 | 40.00 |
44 | 窗帘罗马杆 | 100(米) | 35.00 | 3500.00 |
45 | 鱼油 | 2(盒) | 75.00 | 150.00 |
46 | 载玻片 | 2(盒) | 8.00 | 16.00 |
47 | 滴定管50ml | 2(个) | 190.00 | 380.00 |
48 | 滴定管25ml | 2(个) | 170.00 | 340.00 |
49 | 量筒100ml | 2(个) | 8.00 | 16.00 |
50 | 镊子 | 30(个) | 4.00 | 120.00 |
51 | 光立球组装套件 | 20(套) | 32.00 | 640.00 |
52 | 钟鼎式分样器 | 10(台) | 640.00 | 6400.00 |
53 | 大豆油 | 2(盒) | 75.00 | 150.00 |
54 | 玻璃棒20cm | 6(个) | 2.00 | 12.00 |
55 | 量筒200ml | 2(个) | 10.00 | 20.00 |
56 | 清水桶(10L) | 2(个) | 70.00 | 140.00 |
57 | 溴甲酚绿- 甲基红混合指示剂 | 6(盒) | 115.00 | 690.00 |
58 | 稀氢氧化钠标准溶液 | 20(盒) | 415.00 | 8300.00 |
59 | 垃圾桶 | 6(个) | 15.00 | 90.00 |
60 | 通风系统(定制) | 2(套) | 14990.00 | 29980.00 |
61 | 昆虫针3号 | 2(支) | 10.00 | 20.00 |
62 | 洗手桶 | 2(个) | 110.00 | 220.00 |
63 | 定制猪器官浸制标本 | 20(件) | 1490.00 | 29800.00 |
64 | 鱼粉 | 2(盒) | 75.00 | 150.00 |
65 | 谷朊粉 | 2(盒) | 75.00 | 150.00 |
66 | 消化炉 | 2(个) | 10990.00 | 21980.00 |
67 | 标本操作台 | 2(套) | 5490.00 | 10980.00 |
68 | 防护眼镜 | 2(个) | 40.00 | 80.00 |
69 | 容量瓶250ml | 4(个) | 40.00 | 160.00 |
70 | 硫酸钾 | 2(盒) | 70.00 | 140.00 |
71 | 鱼溶浆 | 2(盒) | 75.00 | 150.00 |
72 | 带柄烧杯(1000ml) | 2(个) | 30.00 | 60.00 |
73 | 蛋鸡预混合饲料 | 2(盒) | 90.00 | 180.00 |
74 | 光控流水灯电路组装套件 | 50(套) | 6.00 | 300.00 |
75 | 消煮电炉 | 2(台) | 1190.00 | 2380.00 |
76 | 闪光灯圣诞树组装套件 | 50(套) | 20.00 | 1000.00 |
77 | 尖头镊子 | 4(个) | 8.00 | 32.00 |
78 | 棉籽粕 | 2(盒) | 75.00 | 150.00 |
79 | 洗瓶 | 8(个) | 11.00 | 88.00 |
80 | 亚麻籽油 | 2(盒) | 75.00 | 150.00 |
81 | 数字万用表 | 20(支) | 100.00 | 2000.00 |
82 | 乳胶手套 | 200(对) | 1.00 | 200.00 |
83 | 移液管5ml | 6(个) | 20.00 | 120.00 |
84 | 可湿性粉剂 | 2(包) | 90.00 | 180.00 |
85 | 定制鸡器官浸制标本 | 20(件) | 1490.00 | 29800.00 |
86 | 小刀 | 2(个) | 1.00 | 2.00 |
87 | 棕色滴瓶 | 2(个) | 5.00 | 10.00 |
88 | 无水碳酸钠基准试剂 | 2(盒) | 110.00 | 220.00 |
89 | 记号笔 | 6(套) | 2.00 | 12.00 |
90 | 昆虫针2号 | 2(支) | 10.00 | 20.00 |
91 | 称量瓶 | 2(个) | 8.00 | 16.00 |
92 | 肉骨粉 | 2(盒) | 75.00 | 150.00 |
93 | 磷标准储备溶液 | 40(盒) | 175.00 | 7000.00 |
94 | 烧杯100mL | 4(个) | 8.00 | 32.00 |
95 | 昆虫针5号 | 2(支) | 10.00 | 20.00 |
96 | 实验室专用水槽 | 4(套) | 990.00 | 3960.00 |
97 | 玻璃珠 | 2(盒) | 4.00 | 8.00 |
98 | 移液管20mL | 6(个) | 20.00 | 120.00 |
99 | 擦镜纸 | 2(包) | 8.00 | 16.00 |
100 | 电子天平(万分之一) | 7(台) | 6790.00 | 47530.00 |
101 | 平口镊子 | 2(个) | 8.00 | 16.00 |
102 | 蔗糖 | 2(盒) | 20.00 | 40.00 |
103 | 大头针 | 2(盒) | 10.00 | 20.00 |
104 | 粗蛋白实验操作台 | 2(套) | 10990.00 | 21980.00 |
105 | 定制水池 | 2(个) | 7840.00 | 15680.00 |
106 | 硫酸铜 | 4(盒) | 70.00 | 280.00 |
107 | 整姿台 | 2(个) | 50.00 | 100.00 |
108 | 简易交通灯组装套件 | 50(套) | 15.00 | 750.00 |
109 | 向日葵仁粕 | 2(盒) | 75.00 | 150.00 |
110 | 玉米粉 | 2(盒) | 75.00 | 150.00 |
111 | 昆虫针4号 | 2(支) | 10.00 | 20.00 |
112 | 称量勺 | 2(套) | 4.00 | 8.00 |
113 | 胶头滴管 | 2(个) | 5.00 | 10.00 |
114 | 尖头探针 | 2(个) | 20.00 | 40.00 |
115 | 烧杯50ml | 6(个) | 6.00 | 36.00 |
116 | 吸水纸 | 20(盒) | 6.00 | 120.00 |
117 | 烧杯250ml | 10(个) | 12.00 | 120.00 |
118 | 乳油 | 2(盒) | 90.00 | 180.00 |
119 | 盖玻片 | 2(盒) | 8.00 | 16.00 |
120 | LED音乐频谱显示屏组装套件 | 50(套) | 35.00 | 1750.00 |
121 | 移液管2ml | 2(个) | 10.00 | 20.00 |
122 | 玻璃烧杯(500mL) | 6(个) | 10.00 | 60.00 |
123 | 农药配置操作台 | 2(套) | 6100.00 | 12200.00 |
124 | 玻璃量筒1000mL | 2(个) | 30.00 | 60.00 |
125 | 放大镜 | 4(个) | 25.00 | 100.00 |
126 | 大号试管刷 | 2(个) | 5.00 | 10.00 |
127 | 称量纸 | 4(包) | 12.00 | 48.00 |
128 | 蛱蝶科昆虫标本 | 40(个) | 18.00 | 720.00 |
129 | 硫酸钠 | 2(盒) | 70.00 | 140.00 |
130 | 啤酒酵母水解物 | 2(盒) | 75.00 | 150.00 |
131 | 铁架台+蝴蝶夹 | 2(个) | 60.00 | 120.00 |
132 | 鱿鱼膏 | 2(盒) | 75.00 | 150.00 |
133 | 锥形瓶 | 16(个) | 10.00 | 160.00 |
134 | 花生油 | 2(盒) | 75.00 | 150.00 |
135 | 仔猪饲料 | 2(盒) | 90.00 | 180.00 |
136 | 三级台 | 2(个) | 15.00 | 30.00 |
137 | 废液桶 | 4(个) | 35.00 | 140.00 |
138 | 天平刷 | 6(个) | 8.00 | 48.00 |
139 | 移液管架 | 4(个) | 50.00 | 200.00 |
140 | 0.1mol/L盐酸标准滴定溶液 | 40(盒) | 115.00 | 4600.00 |
141 | 移动实训示教系统(推车) | 3(套) | 73990.00 | 221970.00 |
142 | 玻璃量筒200mL | 2(个) | 20.00 | 40.00 |
143 | 容量瓶100ml | 26(个) | 25.00 | 650.00 |
144 | 玻璃棒30cm | 2(个) | 4.00 | 8.00 |
145 | 称量纸 | 2(包) | 15.00 | 30.00 |
146 | 膨化大豆粉 | 2(盒) | 75.00 | 150.00 |
147 | 硼酸标准溶液 | 4(盒) | 110.00 | 440.00 |
148 | 总磷实验操作台 | 2(套) | 12490.00 | 24980.00 |
149 | C51单片机电子时钟组装套件 | 50(套) | 25.00 | 1250.00 |
150 | 移液管1ml | 6(个) | 15.00 | 90.00 |
151 | 水分散粒剂 | 2(包) | 90.00 | 180.00 |
152 | 钼酸铵 | 4(盒) | 340.00 | 1360.00 |
153 | 羽毛粉 | 2(盒) | 75.00 | 150.00 |
154 | 显微镜操作桌子+凳子 | 26(套) | 790.00 | 20540.00 |
155 | 洞洞板电源电路组装套件 | 50(套) | 4.00 | 200.00 |
156 | 多功能剥线钳 | 30(个) | 25.00 | 750.00 |
157 | 丙三醇 | 2(盒) | 40.00 | 80.00 |
158 | 悬浮剂 | 2(盒) | 140.00 | 280.00 |
159 | 滤纸 | 22(包) | 10.00 | 220.00 |
160 | 过滤装置 | 4(个) | 90.00 | 360.00 |
161 | 设备配套电路 | 1(套) | 2990.00 | 2990.00 |
162 | 去离子水 | 20(箱) | 75.00 | 1500.00 |
163 | 小麦粉 | 2(盒) | 75.00 | 150.00 |
164 | 防护服 | 40(套) | 30.00 | 1200.00 |
165 | 标本陈列柜 | 1(项) | 32390.00 | 32390.00 |
166 | 电子天平(千分之一) | 2(台) | 3490.00 | 6980.00 |
167 | 烧杯1000ml | 4(个) | 20.00 | 80.00 |
168 | 贝壳粉 | 2(盒) | 75.00 | 150.00 |
169 | 三联高低位龙头 | 4(套) | 490.00 | 1960.00 |
170 | ph试纸 | 2(盒) | 15.00 | 30.00 |
171 | 计算器 | 6(个) | 10.00 | 60.00 |
172 | 硫酸铵 | 10(盒) | 415.00 | 4150.00 |
173 | 一次性塑料滴管 | 4(包) | 10.00 | 40.00 |
174 | 口罩 | 4(个) | 1.00 | 4.00 |
175 | 凤蝶科昆虫标本 | 40(个) | 20.00 | 800.00 |
176 | 培养皿 | 24(个) | 15.00 | 360.00 |
177 | 洗耳球 | 12(套) | 8.00 | 96.00 |
178 | 病虫害识别图片 | 2(套) | 990.00 | 1980.00 |
179 | 葵花籽粕 | 2(盒) | 85.00 | 170.00 |
180 | 硫酸纸 | 4(张) | 1.00 | 4.00 |
181 | 紫外-可见分光光度计 | 2(台) | 54990.00 | 109980.00 |
182 | 洗手液 | 2(盒) | 20.00 | 40.00 |
183 | 水合氯醛 | 2(盒) | 110.00 | 220.00 |
184 | 电线 | 4(卷) | 720.00 | 2880.00 |
185 | 蝽科昆虫标本 | 40(个) | 18.00 | 720.00 |
合同金额: 869003.00元,大写(人民币):捌拾陆万玖仟零叁元整
七、本次验收内容
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 展翅板 | 2(个) | 50.00 | 100.00 |
2 | 防烫手套 | 2(对) | 75.00 | 150.00 |
3 | 签字笔 | 4(支) | 1.00 | 4.00 |
4 | 白大褂 | 2(套) | 40.00 | 80.00 |
5 | 圆头镊子 | 2(个) | 10.00 | 20.00 |
6 | 折叠式培训椅带桌板 | 60(套) | 390.00 | 23400.00 |
7 | 抽纸 | 8(包) | 2.00 | 16.00 |
8 | 移液管25mL | 6(个) | 20.00 | 120.00 |
9 | 移液管10ml | 8(个) | 20.00 | 160.00 |
10 | 膨润土 | 2(盒) | 75.00 | 150.00 |
11 | 配药桶(5L) | 2(个) | 60.00 | 120.00 |
12 | 盐酸标准溶液 | 10(盒) | 410.00 | 4100.00 |
13 | 废液桶(20L) | 2(个) | 50.00 | 100.00 |
14 | 菜籽粕 | 2(盒) | 65.00 | 130.00 |
15 | 路由器 | 13(个) | 590.00 | 7670.00 |
16 | 凯氏定氮仪+1L碱桶+1L蒸馏水桶 | 2(台) | 25790.00 | 51580.00 |
17 | 0.02mol/L盐酸标准滴定溶液 | 40(盒) | 115.00 | 4600.00 |
18 | 磷酸二氢钙 | 2(盒) | 75.00 | 150.00 |
19 | 生物显微镜 | 2(台) | 7490.00 | 14980.00 |
20 | 双头螺丝刀 | 30(个) | 15.00 | 450.00 |
21 | 花生粕 | 2(盒) | 70.00 | 140.00 |
22 | 蒸馏水 | 20(箱) | 50.00 | 1000.00 |
23 | 窗帘 | 200(米) | 75.00 | 15000.00 |
24 | 豆粕 | 2(盒) | 75.00 | 150.00 |
25 | 移液管架 | 2(套) | 60.00 | 120.00 |
26 | 文件夹 | 2(个) | 15.00 | 30.00 |
27 | 偏钒酸铵 | 2(盒) | 790.00 | 1580.00 |
28 | 粉蝶科昆虫标本 | 40(个) | 18.00 | 720.00 |
29 | 偏钒酸铵显色剂 | 20(盒) | 400.00 | 8000.00 |
30 | 大豆浓缩蛋白 | 2(盒) | 75.00 | 150.00 |
31 | 称量勺 | 4(套) | 8.00 | 32.00 |
32 | 龙头瓶 | 4(个) | 135.00 | 540.00 |
33 | 天牛科昆虫标本 | 40(个) | 18.00 | 720.00 |
34 | 昆虫针1号 | 2(支) | 10.00 | 20.00 |
35 | 饲料实验操作台 | 2(套) | 5100.00 | 10200.00 |
36 | 大豆磷脂油 | 2(盒) | 75.00 | 150.00 |
37 | 验电笔 | 10(支) | 5.00 | 50.00 |
38 | 抹布 | 8(个) | 4.00 | 32.00 |
39 | 麸皮 | 2(盒) | 75.00 | 150.00 |
40 | 玻璃量筒100mL | 2(个) | 15.00 | 30.00 |
41 | 横格式分样器 | 10(台) | 770.00 | 7700.00 |
42 | 指针式万用表 | 5(支) | 85.00 | 425.00 |
43 | 点滴板 | 4(个) | 10.00 | 40.00 |
44 | 窗帘罗马杆 | 100(米) | 35.00 | 3500.00 |
45 | 鱼油 | 2(盒) | 75.00 | 150.00 |
46 | 载玻片 | 2(盒) | 8.00 | 16.00 |
47 | 滴定管50ml | 2(个) | 190.00 | 380.00 |
48 | 滴定管25ml | 2(个) | 170.00 | 340.00 |
49 | 量筒100ml | 2(个) | 8.00 | 16.00 |
50 | 镊子 | 30(个) | 4.00 | 120.00 |
51 | 光立球组装套件 | 20(套) | 32.00 | 640.00 |
52 | 钟鼎式分样器 | 10(台) | 640.00 | 6400.00 |
53 | 大豆油 | 2(盒) | 75.00 | 150.00 |
54 | 玻璃棒20cm | 6(个) | 2.00 | 12.00 |
55 | 量筒200ml | 2(个) | 10.00 | 20.00 |
56 | 清水桶(10L) | 2(个) | 70.00 | 140.00 |
57 | 溴甲酚绿- 甲基红混合指示剂 | 6(盒) | 115.00 | 690.00 |
58 | 稀氢氧化钠标准溶液 | 20(盒) | 415.00 | 8300.00 |
59 | 垃圾桶 | 6(个) | 15.00 | 90.00 |
60 | 通风系统(定制) | 2(套) | 14990.00 | 29980.00 |
61 | 昆虫针3号 | 2(支) | 10.00 | 20.00 |
62 | 洗手桶 | 2(个) | 110.00 | 220.00 |
63 | 定制猪器官浸制标本 | 20(件) | 1490.00 | 29800.00 |
64 | 鱼粉 | 2(盒) | 75.00 | 150.00 |
65 | 谷朊粉 | 2(盒) | 75.00 | 150.00 |
66 | 消化炉 | 2(个) | 10990.00 | 21980.00 |
67 | 标本操作台 | 2(套) | 5490.00 | 10980.00 |
68 | 防护眼镜 | 2(个) | 40.00 | 80.00 |
69 | 容量瓶250ml | 4(个) | 40.00 | 160.00 |
70 | 硫酸钾 | 2(盒) | 70.00 | 140.00 |
71 | 鱼溶浆 | 2(盒) | 75.00 | 150.00 |
72 | 带柄烧杯(1000ml) | 2(个) | 30.00 | 60.00 |
73 | 蛋鸡预混合饲料 | 2(盒) | 90.00 | 180.00 |
74 | 光控流水灯电路组装套件 | 50(套) | 6.00 | 300.00 |
75 | 消煮电炉 | 2(台) | 1190.00 | 2380.00 |
76 | 闪光灯圣诞树组装套件 | 50(套) | 20.00 | 1000.00 |
77 | 尖头镊子 | 4(个) | 8.00 | 32.00 |
78 | 棉籽粕 | 2(盒) | 75.00 | 150.00 |
79 | 洗瓶 | 8(个) | 11.00 | 88.00 |
80 | 亚麻籽油 | 2(盒) | 75.00 | 150.00 |
81 | 数字万用表 | 20(支) | 100.00 | 2000.00 |
82 | 乳胶手套 | 200(对) | 1.00 | 200.00 |
83 | 移液管5ml | 6(个) | 20.00 | 120.00 |
84 | 可湿性粉剂 | 2(包) | 90.00 | 180.00 |
85 | 定制鸡器官浸制标本 | 20(件) | 1490.00 | 29800.00 |
86 | 小刀 | 2(个) | 1.00 | 2.00 |
87 | 棕色滴瓶 | 2(个) | 5.00 | 10.00 |
88 | 无水碳酸钠基准试剂 | 2(盒) | 110.00 | 220.00 |
89 | 记号笔 | 6(套) | 2.00 | 12.00 |
90 | 昆虫针2号 | 2(支) | 10.00 | 20.00 |
91 | 称量瓶 | 2(个) | 8.00 | 16.00 |
92 | 肉骨粉 | 2(盒) | 75.00 | 150.00 |
93 | 磷标准储备溶液 | 40(盒) | 175.00 | 7000.00 |
94 | 烧杯100mL | 4(个) | 8.00 | 32.00 |
95 | 昆虫针5号 | 2(支) | 10.00 | 20.00 |
96 | 实验室专用水槽 | 4(套) | 990.00 | 3960.00 |
97 | 玻璃珠 | 2(盒) | 4.00 | 8.00 |
98 | 移液管20mL | 6(个) | 20.00 | 120.00 |
99 | 擦镜纸 | 2(包) | 8.00 | 16.00 |
100 | 电子天平(万分之一) | 7(台) | 6790.00 | 47530.00 |
101 | 平口镊子 | 2(个) | 8.00 | 16.00 |
102 | 蔗糖 | 2(盒) | 20.00 | 40.00 |
103 | 大头针 | 2(盒) | 10.00 | 20.00 |
104 | 粗蛋白实验操作台 | 2(套) | 10990.00 | 21980.00 |
105 | 定制水池 | 2(个) | 7840.00 | 15680.00 |
106 | 硫酸铜 | 4(盒) | 70.00 | 280.00 |
107 | 整姿台 | 2(个) | 50.00 | 100.00 |
108 | 简易交通灯组装套件 | 50(套) | 15.00 | 750.00 |
109 | 向日葵仁粕 | 2(盒) | 75.00 | 150.00 |
110 | 玉米粉 | 2(盒) | 75.00 | 150.00 |
111 | 昆虫针4号 | 2(支) | 10.00 | 20.00 |
112 | 称量勺 | 2(套) | 4.00 | 8.00 |
113 | 胶头滴管 | 2(个) | 5.00 | 10.00 |
114 | 尖头探针 | 2(个) | 20.00 | 40.00 |
115 | 烧杯50ml | 6(个) | 6.00 | 36.00 |
116 | 吸水纸 | 20(盒) | 6.00 | 120.00 |
117 | 烧杯250ml | 10(个) | 12.00 | 120.00 |
118 | 乳油 | 2(盒) | 90.00 | 180.00 |
119 | 盖玻片 | 2(盒) | 8.00 | 16.00 |
120 | LED音乐频谱显示屏组装套件 | 50(套) | 35.00 | 1750.00 |
121 | 移液管2ml | 2(个) | 10.00 | 20.00 |
122 | 玻璃烧杯(500mL) | 6(个) | 10.00 | 60.00 |
123 | 农药配置操作台 | 2(套) | 6100.00 | 12200.00 |
124 | 玻璃量筒1000mL | 2(个) | 30.00 | 60.00 |
125 | 放大镜 | 4(个) | 25.00 | 100.00 |
126 | 大号试管刷 | 2(个) | 5.00 | 10.00 |
127 | 称量纸 | 4(包) | 12.00 | 48.00 |
128 | 蛱蝶科昆虫标本 | 40(个) | 18.00 | 720.00 |
129 | 硫酸钠 | 2(盒) | 70.00 | 140.00 |
130 | 啤酒酵母水解物 | 2(盒) | 75.00 | 150.00 |
131 | 铁架台+蝴蝶夹 | 2(个) | 60.00 | 120.00 |
132 | 鱿鱼膏 | 2(盒) | 75.00 | 150.00 |
133 | 锥形瓶 | 16(个) | 10.00 | 160.00 |
134 | 花生油 | 2(盒) | 75.00 | 150.00 |
135 | 仔猪饲料 | 2(盒) | 90.00 | 180.00 |
136 | 三级台 | 2(个) | 15.00 | 30.00 |
137 | 废液桶 | 4(个) | 35.00 | 140.00 |
138 | 天平刷 | 6(个) | 8.00 | 48.00 |
139 | 移液管架 | 4(个) | 50.00 | 200.00 |
140 | 0.1mol/L盐酸标准滴定溶液 | 40(盒) | 115.00 | 4600.00 |
141 | 移动实训示教系统(推车) | 3(套) | 73990.00 | 221970.00 |
142 | 玻璃量筒200mL | 2(个) | 20.00 | 40.00 |
143 | 容量瓶100ml | 26(个) | 25.00 | 650.00 |
144 | 玻璃棒30cm | 2(个) | 4.00 | 8.00 |
145 | 称量纸 | 2(包) | 15.00 | 30.00 |
146 | 膨化大豆粉 | 2(盒) | 75.00 | 150.00 |
147 | 硼酸标准溶液 | 4(盒) | 110.00 | 440.00 |
148 | 总磷实验操作台 | 2(套) | 12490.00 | 24980.00 |
149 | C51单片机电子时钟组装套件 | 50(套) | 25.00 | 1250.00 |
150 | 移液管1ml | 6(个) | 15.00 | 90.00 |
151 | 水分散粒剂 | 2(包) | 90.00 | 180.00 |
152 | 钼酸铵 | 4(盒) | 340.00 | 1360.00 |
153 | 羽毛粉 | 2(盒) | 75.00 | 150.00 |
154 | 显微镜操作桌子+凳子 | 26(套) | 790.00 | 20540.00 |
155 | 洞洞板电源电路组装套件 | 50(套) | 4.00 | 200.00 |
156 | 多功能剥线钳 | 30(个) | 25.00 | 750.00 |
157 | 丙三醇 | 2(盒) | 40.00 | 80.00 |
158 | 悬浮剂 | 2(盒) | 140.00 | 280.00 |
159 | 滤纸 | 22(包) | 10.00 | 220.00 |
160 | 过滤装置 | 4(个) | 90.00 | 360.00 |
161 | 设备配套电路 | 1(套) | 2990.00 | 2990.00 |
162 | 去离子水 | 20(箱) | 75.00 | 1500.00 |
163 | 小麦粉 | 2(盒) | 75.00 | 150.00 |
164 | 防护服 | 40(套) | 30.00 | 1200.00 |
165 | 标本陈列柜 | 1(项) | 32390.00 | 32390.00 |
166 | 电子天平(千分之一) | 2(台) | 3490.00 | 6980.00 |
167 | 烧杯1000ml | 4(个) | 20.00 | 80.00 |
168 | 贝壳粉 | 2(盒) | 75.00 | 150.00 |
169 | 三联高低位龙头 | 4(套) | 490.00 | 1960.00 |
170 | ph试纸 | 2(盒) | 15.00 | 30.00 |
171 | 计算器 | 6(个) | 10.00 | 60.00 |
172 | 硫酸铵 | 10(盒) | 415.00 | 4150.00 |
173 | 一次性塑料滴管 | 4(包) | 10.00 | 40.00 |
174 | 口罩 | 4(个) | 1.00 | 4.00 |
175 | 凤蝶科昆虫标本 | 40(个) | 20.00 | 800.00 |
176 | 培养皿 | 24(个) | 15.00 | 360.00 |
177 | 洗耳球 | 12(套) | 8.00 | 96.00 |
178 | 病虫害识别图片 | 2(套) | 990.00 | 1980.00 |
179 | 葵花籽粕 | 2(盒) | 85.00 | 170.00 |
180 | 硫酸纸 | 4(张) | 1.00 | 4.00 |
181 | 紫外-可见分光光度计 | 2(台) | 54990.00 | 109980.00 |
182 | 洗手液 | 2(盒) | 20.00 | 40.00 |
183 | 水合氯醛 | 2(盒) | 110.00 | 220.00 |
184 | 电线 | 4(卷) | 720.00 | 2880.00 |
185 | 蝽科昆虫标本 | 40(个) | 18.00 | 720.00 |
合同金额: 869003.00元,大写(人民币):捌拾陆万玖仟零叁元整
八、验收日期:2025年04月21日
九、验收组成员:周来东、刘仕鼎、胡绍荣、李晓波、张勇、李英、肖丹丹
十、验收意见:验收合格
十一、其他补充事宜:
******中学
2025年04月22日