一、项目概述
项目编号:HLGLZFCG-DDFW-2025-578544
******公安局车辆维修和保养服务定点采购
******公安局
所属区域:通辽市
预算金额(元):7,765.00
项目开始时间:2025-02-26 15:58:50
项目截止时间:2025-03-04 00:00:00
采购人联系方式:徐志华 ******
采购计划备案书/批准书编号:150581[2025]00442
采购方式:电子卖场(定点服务采购)
二、需求明细
编号 | 项目需求 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|
1 | 雨刷片 | 2 | 个 |
2 | 前刹车片 | 1 | 个 |
3 | 后刹车片 | 1 | 个 |
4 | 灯泡 | 1 | 个 |
5 | 更换前刹车片 | 1 | 次 |
6 | 更换后刹车片 | 1 | 次 |
7 | 前减震器 | 2 | 个 |
8 | 后减震器 | 2 | 个 |
9 | 前检修包 | 2 | 个 |
10 | 前减顶胶 | 2 | 个 |
11 | 前平衡杆小拉 | 2 | 个 |
12 | 过桥轮 | 1 | 个 |
13 | 空调泵泵头 | 1 | 个 |
14 | 发电机轴承 | 2 | 个 |
15 | 前杠支架 | 2 | 个 |
16 | 左前雾灯 | 1 | 个 |
17 | 右后杠灯 | 1 | 个 |
18 | 发动机下护板 | 1 | 个 |
19 | 近光灯泡 | 2 | 个 |
20 | 刹车灯泡 | 2 | 个 |
21 | 防冻液 | 4 | 个 |
22 | 机油 | 2 | 个 |
23 | 机油格 | 2 | 个 |
24 | 空气格 | 2 | 个 |
25 | 空调格 | 2 | 个 |
26 | 更换前减震器 | 1 | 次 |
27 | 更换后减震器 | 1 | 次 |
28 | 四轮定位 | 1 | 次 |
29 | 拆装更换右后杠灯 | 1 | 次 |
30 | 更换前杠支架 | 1 | 次 |
31 | 更换过桥轮 | 1 | 次 |
32 | 更换空调泵泵头 | 1 | 次 |
33 | 拆装发电机更换发电机轴承 | 1 | 次 |
34 | 更换机油三滤 | 2 | 次 |
35 | 换挡拉线 | 1 | 个 |
36 | 发电机皮带 | 1 | 个 |
37 | 侧护板 | 1 | 个 |
38 | 空调泵轴承 | 1 | 个 |
39 | 水泵 | 1 | 个 |
40 | 玻璃升降器控制盒 | 1 | 个 |
41 | 更换换挡拉线 | 1 | 次 |
42 | 更换侧护板 | 1 | 次 |
43 | 更换空调泵轴承 | 1 | 次 |
44 | 更换玻璃升降器控制盒 | 1 | 次 |
45 | 更换水泵、皮带 | 1 | 次 |
46 | 玻璃水 | 3 | 桶 |
三、商务需求
编号 | 需求内容 |
---|---|
四、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
五、报价明细
成交供应商:霍林郭勒鑫喜汽车修理厂
成交时间:2025-02-26 16:34:56
成交金额:7765.00,大写(人民币):柒仟柒佰陆拾伍元整。
名称 | 数量 | 单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 | |
---|---|---|---|---|---|
雨刷片 | 2 | 个 | 60.00 | 是 | |
前刹车片 | 1 | 个 | 220.00 | 是 | |
后刹车片 | 1 | 个 | 180.00 | 是 | |
灯泡 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
更换前刹车片 | 1 | 次 | 40.00 | 是 | |
更换后刹车片 | 1 | 次 | 40.00 | 是 | |
前减震器 | 2 | 个 | 640.00 | 是 | |
后减震器 | 2 | 个 | 600.00 | 是 | |
前检修包 | 2 | 个 | 120.00 | 是 | |
前减顶胶 | 2 | 个 | 240.00 | 是 | |
前平衡杆小拉 | 2 | 个 | 160.00 | 是 | |
过桥轮 | 1 | 个 | 180.00 | 是 | |
空调泵泵头 | 1 | 个 | 360.00 | 是 | |
发电机轴承 | 2 | 个 | 120.00 | 是 | |
前杠支架 | 2 | 个 | 80.00 | 是 | |
左前雾灯 | 1 | 个 | 180.00 | 是 | |
右后杠灯 | 1 | 个 | 380.00 | 是 | |
发动机下护板 | 1 | 个 | 240.00 | 是 | |
近光灯泡 | 2 | 个 | 80.00 | 是 | |
刹车灯泡 | 2 | 个 | 20.00 | 是 | |
防冻液 | 4 | 个 | 320.00 | 是 | |
机油 | 2 | 个 | 480.00 | 是 | |
机油格 | 2 | 个 | 80.00 | 是 | |
空气格 | 2 | 个 | 100.00 | 是 | |
空调格 | 2 | 个 | 100.00 | 是 | |
更换前减震器 | 1 | 次 | 100.00 | 是 | |
更换后减震器 | 1 | 次 | 40.00 | 是 | |
四轮定位 | 1 | 次 | 80.00 | 是 | |
拆装更换右后杠灯 | 1 | 次 | 100.00 | 是 | |
更换前杠支架 | 1 | 次 | 50.00 | 是 | |
更换过桥轮 | 1 | 次 | 30.00 | 是 | |
更换空调泵泵头 | 1 | 次 | 120.00 | 是 | |
拆装发电机更换发电机轴承 | 1 | 次 | 100.00 | 是 | |
更换机油三滤 | 2 | 次 | 40.00 | 是 | |
换挡拉线 | 1 | 个 | 490.00 | 是 | |
发电机皮带 | 1 | 个 | 120.00 | 是 | |
侧护板 | 1 | 个 | 220.00 | 是 | |
空调泵轴承 | 1 | 个 | 120.00 | 是 | |
水泵 | 1 | 个 | 280.00 | 是 | |
玻璃升降器控制盒 | 1 | 个 | 350.00 | 是 | |
更换换挡拉线 | 1 | 次 | 120.00 | 是 | |
更换侧护板 | 1 | 次 | 20.00 | 是 | |
更换空调泵轴承 | 1 | 次 | 100.00 | 是 | |
更换玻璃升降器控制盒 | 1 | 次 | 80.00 | 是 | |
更换水泵、皮带 | 1 | 次 | 100.00 | 是 | |
玻璃水 | 3 | 桶 | 45.00 | 是 |
******公安局
2025年02月26日