项目标段 | 排名 | 中标候选人 | 总价(元) |
---|---|---|---|
E************420001 | 1 | ******有限公司 | ******.400000 |
E************420001 | 2 | ******有限公司 | ******.610000 |
E************420001 | 3 | ******有限责任公司 | ******.160000 |
E************420002 | 1 | ******有限公司 | ******.280000 |
E************420002 | 2 | ******有限公司 | ******.250000 |
E************420002 | 3 | ******有限公司 | ******.700000 |
E************420003 | 1 | ******有限责任公司 | 969133.890000 |
E************420003 | 2 | ******有限公司 | 965121.310000 |
E************420003 | 3 | ******有限责任公司 | 967420.930000 |
E************420004 | 1 | ******有限公司 | ******.560000 |
E************420004 | 2 | ******有限公司 | ******.430000 |
E************420004 | 3 | ******有限公司 | ******.390000 |
E************420005 | 1 | ******有限公司 | 52200.000000 |
E************420005 | 2 | ******有限公司 | 51900.000000 |
E************420005 | 3 | ******有限公司 | 52480.000000 |
欢迎您来到机电设备采购平台!