序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 2521.******00 | 2025.07.30 | |
2 | ******有限公司 | 2521.******00 | 2025.07.30 | |
3 | ******有限公司 | 2594.******00 | 2025.07.30 | |
4 | ******有限公司 | 2350.******00 | 2025.07.30 | |
5 | ******有限公司 | 2504.******00 | 2025.07.30 | |
6 | ******有限公司 | 2517.******00 | 2025.07.30 | |
7 | ******有限公司 | 2500.******00 | 2025.07.30 | |
8 | ******有限公司 | 2487.******00 | 2025.07.30 | |
9 | ******有限公司 | 2522.******00 | 2025.07.30 | |
10 | ******有限公司 | 2491.******00 | 2025.07.30 | |
11 | ******有限公司 | 2528.******00 | 2025.07.30 | |
12 | ******有限公司 | 2527.******00 | 2025.07.30 | |
13 | ******有限公司 | 2550.******00 | 2025.07.30 | |
14 | ******有限公司 | 2510.******00 | 2025.07.30 | |
15 | ******有限公司 | 2545.******00 | 2025.07.30 | |
16 | ******有限公司 | 2558.******00 | 2025.07.30 | |
17 | ******有限公司 | 2543.******00 | 2025.07.30 | |
18 | ******有限公司 | 2551.******00 | 2025.07.30 | |
19 | ******有限公司 | 2558.******00 | 2025.07.30 | |
20 | ******有限公司 | 2550.******00 | 2025.07.30 | |
21 | ******有限公司 | 2362.******00 | 2025.07.30 | |
22 | ******有限公司 | 2501.******00 | 2025.07.30 | |
23 | ******有限公司 | 2599.******00 | 2025.07.30 | |
24 | ******有限公司 | 2520.******00 | 2025.07.30 | |
25 | ******有限公司 | 2530.******00 | 2025.07.30 | |
26 | ******有限公司 | 2537.******00 | 2025.07.30 | |
27 | ******有限公司 | 2525.******00 | 2025.07.30 | |
28 | ******有限公司 | 2563.******00 | 2025.07.30 | |
29 | ******有限公司 | 2540.******00 | 2025.07.30 | |
30 | ******有限公司 | 2513.******00 | 2025.07.30 | |
31 | ******有限公司 | 2564.******00 | 2025.07.30 | |
32 | ******有限公司 | 2597.******00 | 2025.07.30 |
欢迎您来到机电设备采购平台!