玻璃分公司自采-pof膜、塑料布等 ******成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
******020004 | pof膜 | 335*575 | 407 | * | * | * | * | * | * |
******020003 | pof膜 | 620*400 | 1010.3 | * | * | * | * | * | * |
******020003 | pof膜 | 620*370 | 313.6 | * | * | * | * | * | * |
******020008 | pof膜 | 600*370 | 102.2 | * | * | * | * | * | * |
******020005 | 塑料布 | 59*75 | 652.1 | * | * | * | * | * | * |
******020006 | 塑料布 | 62*78 | 106.2 | * | * | * | * | * | * |
******有限责任公司
2025年4月22日