乌拉特前旗2025年10.05万亩高标准农田(补充设计部分)建设项目(第一批)
中标候选人公示
乌拉特前旗******委员会的评标报告,发布中标候选人公示如下:
项目名称 | 乌拉特前旗2025年10.05万亩高标准农田(补充设计部分)建设项目(第一批) | 项目编号 | K************001 |
标段名称 | 乌拉特前旗西小召镇北圪堵村1.27万亩2025年高标准农田建设项目(补充设计)施工第二标段 | 标段编号 | K************001002 |
招标人 | 乌拉特前旗农牧和科技局 | 招标控制价 | ******元 |
招标代理机构 | ******有限公司 | 开标时间 | 2025 年 10 月13日上午 9 时 30 分 |
开标地点及标室 | 乌拉特前旗公共资源交易(政府采购)中心开标室 |
一、中标候选人相关信息
中标候选人相关信息一览表(公示)
推荐中标候选人 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 |
投标报价 | ******元 | ******元 | ******元 |
工 期 | 计划开工时间:2025年10月21日计划完工时间:2026年6月3 0 日共计:252日历天注:上述工期仅作为编制投标文件的统一标准,实际工期以签订施工合同时约定为准。 | 计划开工时间:2025年10月21日计划完工时间:2026年6月3 0 日共计:252日历天 | 计划开工时间:2025年10月21日 |
工程质量 | 符合国家及行业标准 | 符合国家及行业标准 | 符合国家及行业标准 |
财务状况 | 良好 | 良好 | 良好 |
信用 | 良好 | 良好 | 良好 |
惩罚 | 无 | 无 | 无 |
项目负责人及 证书编号 | 袁元 NMG****** | 温志飞 蒙******6121 | 李昕 宁************ |
技术负责人 | 燕伟 ******832 | 高贵峰 ******718 | 安宏英 ****** |
施工员 | 周艳婷 蒙SL-******06746 | 张慧 蒙SL-******00216 | 高原 ************038 |
安全员 | 王帅 蒙SL-******05121 | 贺伟 蒙水安C******126 | 胡艳艳 宁水安C******127 |
质量员 | 张敏 蒙SL-******06745 | 菅莎 蒙SL-******00217 | 蔡明军 SGL******339 |
材料员 | 贾敏 蒙SL-******06744 | 鲁昊霓 蒙SL-******00220 | 任万东 SQX******729 |
资料员 | 任宏 蒙SL-******06743 | 胡志亮 蒙SL-******07093 | 徐冰越 SGL******156 |
最终得分 | 92.20 | 91.80 | 91.60 |
排序 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
推荐中标候选人企业业绩
推荐中标候选人 | 企业业绩 | 项目负责人业绩 |
******有限公司 | 1、磴口县2022年高标准农田建设项目(第二批)施工第十一标段; 2、磴口县2023年改造提升高标准农田建设项目第三批施工第十标段; 3、乌拉特中旗2023年高标准农田建设改造提升项目(第三批)施工第十三标段。 | 阿拉善左旗2022年巴彦诺日公苏木哈日木格台嘎查农田水利提升改造工程 |
******有限公司 | 1、2023******有限公司高标准农田滴灌改造及补角项目(一期); 2、铜山区茅村镇2024年度高标准农田建设项目第四标段; 3、2023年科右中旗高标准农田建设项目(第一标段); 4、2023年扎赉特旗高标准农田建设项目(7.894万亩)(第二标段); 5、2024年度江苏省南通市启东市北新镇高标准农田建设改造提升项目(财政补助)。 | 曾都区2022年高标准农田建设项目(北郊、何店、府河)第8标段。 |
******有限公司 | 1、赤峰市巴林右旗2024年第一批高标准农田建设项目(国债项目)施工(二标段); 2、鄂尔多斯市鄂托克前旗2024年高标准农田建设项目施工二标段; 3、彭阳县2022年罗洼乡寨科村、马涝村高标准农田建设项目四标段; 4、西吉县2023年西滩乡大岔村高标准农田建设项目二标段。 | 青铜峡市2023年叶盛镇蒋滩村高标准农田建设项目(渠灌改滴灌)二标段; |
推荐中标候选人企业奖项
推荐中标候选人 | 企业奖项 |
******有限公司 | / |
******有限公司 | / |
******有限公司 | / |
二、评标办法
综合评估法
三、否决投标情况
序号 | 被否决投标人名称 | 否决理由 |
1 | / | / |
四、开标记录表
序号 | 投标单位名称 | 投标报价(元) | 工期 | 负责人 | 工程质量 | 备注 |
1 | 内蒙古禹成水利水电工程 | ****** .49 | 252日历天 | 张喜爱 | 符合国家及行业标准 |
|
2 | 巴彦淖尔市坤野水利水电 | ****** | 计划开工时间:2025年10月21日 | 王雄 | 符合国家及行业标准 |
|
3 | 宁夏新建设水利电力工程 | ****** | 计划开工时间:2025年10月21日 | 李昕 | 符合国家及行业标准 |
|
4 | ******有限公司 | ******.2 | 计划开工时间:2025年10月21日计划完工时间:2026年6月3 0 日共计:252日历天注:上述工期仅作为编制投标文件的统一标准,实际工期以签订施工合同时约定为准。 | 朱昕彤 | 符合国家及行业标准 |
|
5 | 鄂尔多斯市万金汇水务建 | ****** | 252日历天 | 黄志颖 | 符合国家及行业标准 |
|
6 | ******有限公司 | ****** | 计划开工时间:2025年10月21日计划完工时间:2026年6月3 0 日共计:252日历天注:上述工期仅作为编制投标文件的统一标准,实际工期以签订施工合同时约定为准。 | 邹铁群 | 符合国家及行业标准 |
|
7 | ******有限公司 | ******.88 | 计划开工时间:2025年10月21日计划完工时间:2026年6月3 0 日共计:252日历天 | 窦松 | 符合国家及 |
|
8 | ******有限公司 | ******.66 | 计划开工时间:2025年10月21日计划完工时间:2026年6月3 0 日共计:252日历天注:上述工期仅作为编制投标文件的统一标准,实际工期以签订施工合同时约定为准。 | 孙庭远 | 符合国家及行业标准 |
|
9 | ******有限公司 | ****** | 252日历天 | 王平 | 符合国家及行业标准 |
|
10 | ******有限责任公司 | ****** | 252日历天 | 薛云亮 | 符合国家及行业标准 |
|
11 | 巴彦淖尔市奥隆工程建设 | ****** | 计划开工时间:2025年10月21日计划完工时间:2026年6月3 0 日共计:252日历天注:上述工期仅作为编制投标文件的统一标准,实际工期以签订施工合同时约定为准。 | 黄力鹏 | 符合国家及行业标准 |
|
12 | ******有限公司 | ****** | 252日历天 | 安建斌 | 符合国家及行业标准 |
|
13 | ******有限公司 | ******.89 | 252日历天 | 杨宇媛 | 符合国家及行业标准 |
|
14 | 内蒙古浩禹建筑有限责任 | ******.00 | 共计:252 | 郑玉梅 | 符合国家及行业标准 |
|
15 | ******有限公司 | ****** | 计划开工时间:2025年10月21日计划完工时间:2026年6月3 0 日共计:252日历天 | 温志飞 | 符合国家及行业标准 |
|
16 | ******有限责任公司 | ******.14 | 计划开工时间:2025年10月21日计划完工时间:2026年6月3 0 日共计:252日历天注:上述工期仅作为编制投标文件的统一标准,实际工期以签订施工合同时约定为准。 | 武鹏峰 | 符合国家及行业标准 |
|
17 | ******有限公司 | ****** | 252日历天 | 甘露 | 符合国家及行业标准 |
|
18 | ******有限公司 | ******.51 | 252日历天 | 宁哲 | 符合国家及行业标准 |
|
19 | 内蒙古禹海水利水电工程 | ****** | 计划开工时间:2025年10月21日计划完工时间:2026年6月3 0 日共计:252日历天注:上述工期仅作为编制投标文件的统一标准,实际工期以签订施工合同时约定为准。 | 袁元 | 符合国家及行业标准 |
|
20 | ******有限公司 | ****** | 252日历天 | 马超 | 符合国家及行业标准 |
|
21 | ******有限公司 | ****** | 252日历天 | 武双剑 | 符合国家及行业标准 |
|
22 | ******有限公司 | ****** | 252日历天 | 高枫 | 符合国家及行业标准 |
|
五、评委打分情况
评委打分情况及汇总表(公示)
序号 | 投标人名称 | 技术部分 | 报价部分 | 商务部分 | 总分 | 综合排序 | |||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 汇总 | ||||||
1 | ******有限公司 | 33.08 | 30.40 | 26.20 | 31.00 | 30.80 | 35.00 | 39.00 | 32.21 | 39.99 | 20.00 | 92.20 | 1 |
2 | ******有限公司 | 33.06 | 30.00 | 26.40 | 33.00 | 31.20 | 33.00 | 36.00 | 31.81 | 39.99 | 20.00 | 91.80 | 2 |
3 | ******有限公司 | 33.24 | 30.30 | 26.30 | 31.50 | 31.40 | 31.50 | 37.00 | 31.61 | 39.99 | 20.00 | 91.60 | 3 |
4 | ******有限责任公司 | 33.10 | 30.50 | 26.00 | 32.00 | 31.20 | 31.00 | 37.00 | 31.54 | 39.98 | 20.00 | 91.52 | 4 |
5 | ******有限公司 | 32.99 | 30.00 | 26.30 | 31.00 | 31.30 | 32.00 | 37.00 | 31.51 | 40.00 | 20.00 | 91.51 | 5 |
6 | ******有限公司 | 33.25 | 30.00 | 26.30 | 32.00 | 31.10 | 31.00 | 36.00 | 31.38 | 39.99 | 20.00 | 91.37 | 6 |
7 | ******有限责任公司 | 33.27 | 29.50 | 26.30 | 32.00 | 31.30 | 31.00 | 36.00 | 31.34 | 39.99 | 20.00 | 91.33 | 7 |
8 | ******有限责任公司 | 33.05 | 29.20 | 26.50 | 32.00 | 31.30 | 33.00 | 34.00 | 31.29 | 39.99 | 20.00 | 91.28 | 8 |
9 | ******有限公司 | 33.05 | 29.40 | 26.20 | 30.00 | 31.20 | 33.00 | 36.00 | 31.26 | 40.00 | 20.00 | 91.26 | 9 |
10 | ******有限公司 | 33.13 | 29.60 | 26.30 | 32.50 | 31.30 | 31.00 | 35.00 | 31.26 | 39.97 | 20.00 | 91.23 | 10 |
11 | ******有限公司 | 33.32 | 29.20 | 26.50 | 32.50 | 31.10 | 31.00 | 35.00 | 31.23 | 39.97 | 20.00 | 91.20 | 11 |
12 | ******有限公司 | 32.95 | 29.60 | 26.10 | 29.50 | 31.40 | 31.00 | 36.00 | 30.94 | 39.92 | 20.00 | 90.86 | 12 |
13 | ******有限公司 | 33.16 | 29.10 | 26.30 | 31.50 | 31.40 | 31.00 | 36.00 | 31.21 | 39.99 | 19.50 | 90.70 | 13 |
14 | ******有限公司 | 32.89 | 29.20 | 26.10 | 29.50 | 31.30 | 31.00 | 35.00 | 30.71 | 39.99 | 20.00 | 90.70 | 14 |
15 | ******有限公司 | 33.00 | 28.60 | 26.20 | 30.50 | 30.40 | 30.50 | 33.00 | 30.31 | 39.96 | 20.00 | 90.27 | 15 |
16 | ******有限责任公司 | 33.16 | 30.30 | 25.90 | 31.50 | 30.10 | 29.00 | 34.00 | 30.57 | 39.74 | 19.50 | 89.81 | 16 |
17 | ******有限公司 | 32.64 | 30.70 | 26.20 | 33.00 | 31.00 | 31.00 | 37.00 | 31.65 | 39.96 | 18.00 | 89.61 | 17 |
18 | ******有限公司 | 32.62 | 29.70 | 26.00 | 29.00 | 31.30 | 31.00 | 37.00 | 30.95 | 39.99 | 15.50 | 86.44 | 18 |
19 | ******有限公司 | 32.99 | 29.20 | 26.00 | 32.00 | 30.00 | 25.00 | 33.00 | 29.74 | 39.95 | 16.50 | 86.19 | 19 |
20 | ******有限公司 | 33.13 | 30.00 | 26.10 | 30.50 | 31.20 | 31.00 | 36.00 | 31.13 | 39.98 | 14.00 | 85.11 | 20 |
21 | ******有限公司 | 33.20 | 29.50 | 26.30 | 29.50 | 31.20 | 31.00 | 37.00 | 31.10 | 40.00 | 14.00 | 85.10 | 21 |
22 | ******有限公司 | 32.68 | 30.30 | 26.40 | 32.50 | 31.00 | 30.50 | 36.00 | 31.34 | 39.96 | 8.50 | 79.80 | 22 |
六、异议与投诉
依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》,投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人******发改委等七部委《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委第11号令、九部委第23号令修正)的有关规定向有关行政监督部门书面投诉。 | |||
公示时间 | 2025年10月14日——2025年10月17日 | ||
招标人 | 乌拉特前旗农牧和科技局 | 地址 | 巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇 |
联系人 | 刘少博 | 电话 | ****** |
行政监督单位 | 巴彦淖尔市农牧局 | 地址 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区 |
联系人 | 周磊 | 电话 | ****** |
招标代理机构 | ******有限公司 | 地址 | 巴彦淖尔市临河区纳帕溪谷小区E2号楼1单元102室 |
联系人 | 刘琴 | 电话 | ****** |
七、发布公示的媒介
1、中国招标投标公共服务平台(******/); 2、内蒙古自治区公共资源交易网(******); 3、内蒙古招标投标公共服务平台(******)。 |
2025年10月14日