******管理局车辆维修和保养服务定点采购定点直购成交公告
发布时间:2024年07月26日一、项目概述
项目编号:HLGLZFCG-DDFW-2024-439502
******管理局车辆维修和保养服务定点采购
******管理局
所属区域:通辽市
预算金额(元):4,995.00
项目开始时间:2024-07-26 14:49:41
项目截止时间:2024-08-01 00:00:00
采购人联系方式:何奕林 ******
采购计划备案书/批准书编号:150581[2024]01670
采购方式:电子卖场(定点服务采购)
二、需求明细
编号 | 项目需求 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|
1 | 电瓶 | 1 | 个 |
2 | 洗车 | 1 | 次 |
3 | 洗车 | 1 | 次 |
4 | 玻璃水 | 2 | 瓶 |
5 | 雨刷器 | 1 | 个 |
6 | 防冻液 | 1 | 个 |
7 | 机油 | 1 | 个 |
8 | 机油滤芯 | 1 | 个 |
9 | 空气滤芯 | 1 | 个 |
10 | 空调滤芯 | 1 | 个 |
11 | 后刹车片 | 1 | 个 |
12 | 洗车 | 1 | 次 |
13 | 补胎 | 1 | 个 |
14 | 雨刷器 | 1 | 个 |
15 | 玻璃水 | 2 | 个 |
16 | 防冻液 | 1 | 个 |
17 | 机油 | 1 | 个 |
18 | 机油滤芯 | 1 | 个 |
19 | 空气滤芯 | 1 | 个 |
20 | 空调滤芯 | 1 | 个 |
21 | 洗车 | 1 | 次 |
22 | 清洗节气门 | 1 | 个 |
23 | 动平衡 | 1 | 个 |
24 | 雨刷器 | 1 | 个 |
25 | 玻璃水 | 1 | 个 |
26 | 前轮轴承 | 1 | 个 |
27 | 后轮轴承 | 1 | 个 |
28 | 下支臂 | 1 | 个 |
29 | 换轮胎 | 1 | 个 |
30 | 机油 | 1 | 个 |
31 | 机油滤芯 | 1 | 个 |
32 | 空气滤芯 | 1 | 个 |
33 | 空调滤芯 | 1 | 个 |
34 | 防冻液 | 1 | 个 |
35 | 洗车 | 1 | 次 |
36 | 下支臂 | 1 | 个 |
37 | 插泡 | 1 | 个 |
38 | 玻璃水 | 2 | 个 |
39 | 雨刷器 | 1 | 个 |
40 | 洗车 | 1 | 次 |
41 | 玻璃水 | 2 | 瓶 |
42 | 动平衡 | 1 | 个 |
43 | 雨刷器 | 1 | 个 |
44 | 补胎 | 1 | 个 |
45 | 轮毂盖 | 4 | 个 |
46 | 喇叭 | 1 | 个 |
47 | 洗车 | 1 | 次 |
三、商务需求
编号 | 需求内容 |
---|---|
四、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
五、报价明细
******有限公司
成交时间:2024-07-26 14:54:50
成交金额:4995.00,大写(人民币):肆仟玖佰玖拾伍元整。
名称 | 数量 | 单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 | |
---|---|---|---|---|---|
电瓶 | 1 | 个 | 680.00 | 是 | |
洗车 | 1 | 次 | 200.00 | 是 | |
洗车 | 1 | 次 | 30.00 | 是 | |
玻璃水 | 2 | 瓶 | 40.00 | 是 | |
雨刷器 | 1 | 个 | 60.00 | 是 | |
防冻液 | 1 | 个 | 120.00 | 是 | |
机油 | 1 | 个 | 280.00 | 是 | |
机油滤芯 | 1 | 个 | 50.00 | 是 | |
空气滤芯 | 1 | 个 | 50.00 | 是 | |
空调滤芯 | 1 | 个 | 50.00 | 是 | |
后刹车片 | 1 | 个 | 185.00 | 是 | |
洗车 | 1 | 次 | 25.00 | 是 | |
补胎 | 1 | 个 | 20.00 | 是 | |
雨刷器 | 1 | 个 | 60.00 | 是 | |
玻璃水 | 2 | 个 | 40.00 | 是 | |
防冻液 | 1 | 个 | 120.00 | 是 | |
机油 | 1 | 个 | 280.00 | 是 | |
机油滤芯 | 1 | 个 | 50.00 | 是 | |
空气滤芯 | 1 | 个 | 50.00 | 是 | |
空调滤芯 | 1 | 个 | 50.00 | 是 | |
洗车 | 1 | 次 | 25.00 | 是 | |
清洗节气门 | 1 | 个 | 80.00 | 是 | |
动平衡 | 1 | 个 | 60.00 | 是 | |
雨刷器 | 1 | 个 | 60.00 | 是 | |
玻璃水 | 1 | 个 | 20.00 | 是 | |
前轮轴承 | 1 | 个 | 185.00 | 是 | |
后轮轴承 | 1 | 个 | 265.00 | 是 | |
下支臂 | 1 | 个 | 285.00 | 是 | |
换轮胎 | 1 | 个 | 80.00 | 是 | |
机油 | 1 | 个 | 280.00 | 是 | |
机油滤芯 | 1 | 个 | 50.00 | 是 | |
空气滤芯 | 1 | 个 | 50.00 | 是 | |
空调滤芯 | 1 | 个 | 50.00 | 是 | |
防冻液 | 1 | 个 | 120.00 | 是 | |
洗车 | 1 | 次 | 25.00 | 是 | |
下支臂 | 1 | 个 | 285.00 | 是 | |
插泡 | 1 | 个 | 35.00 | 是 | |
玻璃水 | 2 | 个 | 40.00 | 是 | |
雨刷器 | 1 | 个 | 50.00 | 是 | |
洗车 | 1 | 次 | 25.00 | 是 | |
玻璃水 | 2 | 瓶 | 40.00 | 是 | |
动平衡 | 1 | 个 | 60.00 | 是 | |
雨刷器 | 1 | 个 | 50.00 | 是 | |
补胎 | 1 | 个 | 20.00 | 是 | |
轮毂盖 | 4 | 个 | 100.00 | 是 | |
喇叭 | 1 | 个 | 190.00 | 是 | |
洗车 | 1 | 次 | 25.00 | 是 |
******管理局
2024年07月26日