******管理局车辆维修和保养服务定点采购定点直购成交公告
发布时间:2024年09月18日一、项目概述
项目编号:HLGLZFCG-DDFW-2024-468258
******管理局车辆维修和保养服务定点采购
******管理局
所属区域:通辽市
预算金额(元):4,990.00
项目开始时间:2024-09-18 09:01:59
项目截止时间:2024-09-25 00:00:00
采购人联系方式:何奕林 ******
采购计划备案书/批准书编号:150581[2024]01949
采购方式:电子卖场(定点服务采购)
二、需求明细
编号 | 项目需求 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|
1 | 洗车 | 1 | 次 |
2 | 换机油 | 1 | 次 |
3 | 机油 | 3 | 个 |
4 | 机油滤芯 | 1 | 个 |
5 | 空气滤芯 | 1 | 个 |
6 | 空调滤芯 | 1 | 个 |
7 | 洗车 | 1 | 次 |
8 | 玻璃水 | 2 | 个 |
9 | 洗车 | 1 | 次 |
10 | 氟利昂 | 4 | 个 |
11 | 冷油 | 1 | 个 |
12 | 洗坐垫 | 1 | 个 |
13 | 四轮定位 | 1 | 个 |
14 | 雨刷器 | 1 | 个 |
15 | 雨刮片 | 1 | 个 |
16 | 电瓶 | 1 | 个 |
17 | 更换刹车分泵 | 1 | 个 |
18 | 刹车油 | 1 | 个 |
19 | 档位开关 | 1 | 个 |
20 | 检测电路 | 1 | 个 |
21 | 机油 | 1 | 个 |
22 | 换机油滤芯 | 1 | 个 |
23 | 空气滤芯 | 1 | 个 |
24 | 空调滤芯 | 1 | 个 |
25 | 洗车 | 1 | 次 |
26 | 防冻液 | 1 | 个 |
27 | 氟利昂 | 4 | 个 |
28 | 冷油 | 1 | 个 |
29 | 轮胎 | 1 | 个 |
30 | 玻璃水 | 2 | 个 |
31 | 洗车 | 1 | 次 |
32 | 充气泵 | 2 | 台 |
三、商务需求
编号 | 需求内容 |
---|---|
四、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
五、报价明细
******有限公司
成交时间:2024-09-18 09:09:33
成交金额:4990.00,大写(人民币):肆仟玖佰玖拾元整。
名称 | 数量 | 单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 | |
---|---|---|---|---|---|
洗车 | 1 | 次 | 25.00 | 是 | |
换机油 | 1 | 次 | 380.00 | 是 | |
机油 | 3 | 个 | 285.00 | 是 | |
机油滤芯 | 1 | 个 | 80.00 | 是 | |
空气滤芯 | 1 | 个 | 80.00 | 是 | |
空调滤芯 | 1 | 个 | 80.00 | 是 | |
洗车 | 1 | 次 | 30.00 | 是 | |
玻璃水 | 2 | 个 | 40.00 | 是 | |
洗车 | 1 | 次 | 30.00 | 是 | |
氟利昂 | 4 | 个 | 140.00 | 是 | |
冷油 | 1 | 个 | 10.00 | 是 | |
洗坐垫 | 1 | 个 | 80.00 | 是 | |
四轮定位 | 1 | 个 | 60.00 | 是 | |
雨刷器 | 1 | 个 | 60.00 | 是 | |
雨刮片 | 1 | 个 | 50.00 | 是 | |
电瓶 | 1 | 个 | 380.00 | 是 | |
更换刹车分泵 | 1 | 个 | 280.00 | 是 | |
刹车油 | 1 | 个 | 125.00 | 是 | |
档位开关 | 1 | 个 | 550.00 | 是 | |
检测电路 | 1 | 个 | 500.00 | 是 | |
机油 | 1 | 个 | 280.00 | 是 | |
换机油滤芯 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
空气滤芯 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
空调滤芯 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
洗车 | 1 | 次 | 25.00 | 是 | |
防冻液 | 1 | 个 | 120.00 | 是 | |
氟利昂 | 4 | 个 | 140.00 | 是 | |
冷油 | 1 | 个 | 10.00 | 是 | |
轮胎 | 1 | 个 | 365.00 | 是 | |
玻璃水 | 2 | 个 | 40.00 | 是 | |
洗车 | 1 | 次 | 25.00 | 是 | |
充气泵 | 2 | 台 | 600.00 | 是 |
******管理局
2024年09月18日