一、合同编号:N************-1
二、合同名称:******幼儿园园配教具(三次)
三、项目编号:N************
四、项目名称:******幼儿园园配教具(三次)
五、合同主体
******体育局
地址:泸州市龙马潭区长乐街三段2号
联系方式:******
******有限公司
地址:中国(四川)自由贸易试验区川南临港片区云台路68号3幢4-304号
联系方式:******
六、合同主要信息
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 安吉游戏 | 1(套) | 18016.00 | 18016.00 |
2 | 陶艺工具云台 | 6(个) | 68.00 | 408.00 |
3 | 石膏娃娃 | 80(个) | 4.00 | 320.00 |
4 | 六格衣饰架 | 4(个) | 328.00 | 1312.00 |
5 | 套人 | 1(套) | 37.00 | 37.00 |
6 | 哈哈镜 | 1(组) | 1222.00 | 1222.00 |
7 | 数字小方块 | 28(套) | 112.00 | 3136.00 |
8 | 颜料 | 80(套) | 14.00 | 1120.00 |
9 | 节奏棒 | 3(套) | 23.00 | 69.00 |
10 | 喷水器 | 4(套) | 4.00 | 16.00 |
11 | 光学模块组 | 3(套) | 46.00 | 138.00 |
12 | 大型积木块 | 10(套) | 300.00 | 3000.00 |
13 | 沙蛋 | 3(套) | 17.00 | 51.00 |
14 | 沙漏 | 2(套) | 33.00 | 66.00 |
15 | 儿童铁锹 | 15(个) | 13.00 | 195.00 |
16 | 人物 | 6(套) | 350.00 | 2100.00 |
17 | 光电陀螺 | 3(套) | 33.00 | 99.00 |
18 | 彩色印油 | 112(个) | 73.00 | 8176.00 |
19 | 幼儿基本体操器械 | 3(套) | 1730.00 | 5190.00 |
20 | 软体球 | 10(个) | 22.00 | 220.00 |
21 | 钟表 | 2(个) | 32.00 | 64.00 |
22 | 串珠智力盒 | 3(盒) | 49.00 | 147.00 |
23 | 感知套装 | 9(套) | 412.00 | 3708.00 |
24 | 泥塑 | 2(套) | 35.00 | 70.00 |
25 | 陶艺工具包 | 1(个) | 237.00 | 237.00 |
26 | 机械操作:平衡材料 | 1(个) | 143.00 | 143.00 |
27 | 天体认知 | 1(个) | 625.00 | 625.00 |
28 | 锣 | 3(套) | 10.00 | 30.00 |
29 | PVC户外水循环 | 2(套) | 2760.00 | 5520.00 |
30 | 人体模型2 | 2(套) | 61.00 | 122.00 |
31 | 饰带扣衣饰框 | 7(个) | 43.00 | 301.00 |
32 | 串铃 | 3(套) | 15.00 | 45.00 |
33 | 空气车 | 3(个) | 11.00 | 33.00 |
34 | 两轮车 | 6(辆) | 247.00 | 1482.00 |
35 | 木质抽棍 | 3(套) | 75.00 | 225.00 |
36 | 弹簧动物 | 1(组) | 4250.00 | 4250.00 |
37 | 圆组合 | 14(套) | 25.00 | 350.00 |
38 | 长条凳 | 10(个) | 290.00 | 2900.00 |
39 | 植物 | 3(套) | 71.00 | 213.00 |
40 | 蝴蝶结衣饰框 | 6(个) | 33.00 | 198.00 |
41 | 剪纸与拼贴耗材 | 3(套) | 52.00 | 156.00 |
42 | 气动小车 | 3(个) | 17.00 | 51.00 |
43 | 生命科学:植物包埋标本 | 1(套) | 248.00 | 248.00 |
44 | 剪纸与拼贴工具 | 3(套) | 26.00 | 78.00 |
45 | 数字2 | 3(套) | 57.00 | 171.00 |
46 | 头饰 | 20(套) | 52.00 | 1040.00 |
47 | 夹彩弹 | 6(套) | 21.00 | 126.00 |
48 | 电子秒表 | 2(块) | 160.00 | 320.00 |
49 | 正方形组合 | 14(套) | 24.00 | 336.00 |
50 | 小足球 | 20(个) | 37.00 | 740.00 |
51 | 连环扣 | 12(套) | 29.00 | 348.00 |
52 | 生命科学:显微镜(配适当切片) | 1(套) | 511.00 | 511.00 |
53 | 陶瓷制品 | 2(套) | 40.00 | 80.00 |
54 | 画板2 | 40(块) | 12.00 | 480.00 |
55 | 骰子 | 25(个) | 17.00 | 425.00 |
56 | 皮筋 | 3(套) | 22.00 | 66.00 |
57 | 印染工具及材料 | 10(套) | 250.00 | 2500.00 |
58 | 生命科学:动物包埋标本 | 1(套) | 818.00 | 818.00 |
59 | 平衡蛋 | 3(个) | 40.00 | 120.00 |
60 | 羊角球 | 6(个) | 45.00 | 270.00 |
61 | 面具 | 112(个) | 6.00 | 672.00 |
62 | 打孔器 | 3(盒) | 230.00 | 690.00 |
63 | 舞台灯光 | 1(个) | 3000.00 | 3000.00 |
64 | 急救模型 | 2(套) | 687.00 | 1374.00 |
65 | 套杯 | 2(套) | 32.00 | 64.00 |
66 | 手鼓 | 6(套) | 31.00 | 186.00 |
67 | 轮船模型 | 2(套) | 272.00 | 544.00 |
68 | 木鱼 | 3(套) | 140.00 | 420.00 |
69 | 机械实验套装 | 1(套) | 27.00 | 27.00 |
70 | 中大型滑梯 | 1(组) | 249950.00 | 249950.00 |
71 | 三角形组合 | 14(套) | 35.00 | 490.00 |
72 | 立体拼接玩具 | 4(套) | 124.00 | 496.00 |
73 | 布艺 | 2(个) | 23.00 | 46.00 |
74 | 垫子 | 10(张) | 158.00 | 1580.00 |
75 | 画架1 | 20(个) | 37.00 | 740.00 |
76 | 劳动工具 | 7(套) | 141.00 | 987.00 |
77 | 声控玩具 | 3(个) | 198.00 | 594.00 |
78 | 画板1 | 20(个) | 22.00 | 440.00 |
79 | 物理现象:声振、传声材料与玩具 | 1(套) | 159.00 | 159.00 |
80 | 数字1 | 32(套) | 32.00 | 1024.00 |
81 | 喷壶1 | 8(个) | 6.00 | 48.00 |
82 | 回力玩具 | 2(个) | 8.00 | 16.00 |
83 | 中班动植物包埋标本 | 1(套) | 778.00 | 778.00 |
84 | 陶艺工具炼泥机 | 4(套) | 750.00 | 3000.00 |
85 | 机械操作:齿轮材料 | 1(套) | 63.00 | 63.00 |
86 | 围裙 | 40(件) | 18.00 | 720.00 |
87 | 化学现象 | 1(套) | 537.00 | 537.00 |
88 | 磁铁实验套装 | 1(套) | 60.00 | 60.00 |
89 | 中国鼓 | 10(套) | 73.00 | 730.00 |
90 | 泥工工具及材料 | 4(套) | 375.00 | 1500.00 |
91 | 力实验套装 | 1(套) | 40.00 | 40.00 |
92 | 音砖 | 3(套) | 150.00 | 450.00 |
93 | 涮笔筒 | 20(套) | 12.00 | 240.00 |
94 | 记忆棋 | 6(个) | 29.00 | 174.00 |
95 | 齿木 | 3(件) | 31.00 | 93.00 |
96 | 水实验套装 | 1(套) | 55.00 | 55.00 |
97 | 油纸伞 | 80(个) | 16.00 | 1280.00 |
98 | 几何形体组合 | 10(套) | 37.00 | 370.00 |
99 | 8字轨道 | 3(套) | 12.00 | 36.00 |
100 | 沙包 | 74(个) | 3.00 | 222.00 |
101 | 风筝 | 3(个) | 16.00 | 48.00 |
102 | 悬陀螺 | 3(套) | 61.00 | 183.00 |
103 | 小推车 | 10(辆) | 70.00 | 700.00 |
104 | 垃圾分类箱 | 3(个) | 36.00 | 108.00 |
105 | 舞蹈垫 | 30(张) | 27.00 | 810.00 |
106 | 响板 | 3(套) | 5.00 | 15.00 |
107 | 衣架 | 4(个) | 3.00 | 12.00 |
108 | 平衡盘组 | 3(套) | 25.00 | 75.00 |
109 | 撞钟 | 3(套) | 27.00 | 81.00 |
110 | 多层人体拼接玩具 | 2(套) | 40.00 | 80.00 |
111 | 物理现象:磁性玩具与材料 | 1(套) | 837.00 | 837.00 |
112 | 套筒 | 2(套) | 315.00 | 630.00 |
113 | 多层动物拼接玩具 | 2(套) | 43.00 | 86.00 |
114 | 彩虹串珠 | 7(套) | 25.00 | 175.00 |
115 | 压花剪 | 10(套) | 7.00 | 70.00 |
116 | 拱形门钻圈 | 10(套) | 445.00 | 4450.00 |
117 | 鼓 | 6(套) | 10.00 | 60.00 |
118 | 画架2 | 30(个) | 49.00 | 1470.00 |
119 | 声音游戏盒 | 3(套) | 461.00 | 1383.00 |
120 | 小军鼓 | 6(套) | 46.00 | 276.00 |
121 | 扭扭棒 | 80(套) | 8.00 | 640.00 |
122 | 悬垂器材 | 2(个) | 2728.00 | 5456.00 |
123 | 串珠 | 10(套) | 100.00 | 1000.00 |
124 | 汽车模型2 | 2(套) | 17.00 | 34.00 |
125 | 电学实验套装 | 1(套) | 167.00 | 167.00 |
126 | 小班动植物包埋标本 | 1(套) | 730.00 | 730.00 |
127 | 电子钢琴 | 7(个) | 3998.00 | 27986.00 |
128 | 层层叠 | 2(套) | 55.00 | 110.00 |
129 | 物理现象:力学:重力操作材料 | 1(套) | 356.00 | 356.00 |
130 | 棍 | 25(个) | 12.00 | 300.00 |
131 | 喷壶2 | 112(个) | 6.50 | 728.00 |
132 | 旗帜 | 3(套) | 173.00 | 519.00 |
133 | 马克笔 | 80(套) | 35.00 | 2800.00 |
134 | 桌布 | 30(块) | 50.00 | 1500.00 |
135 | 撒棍 | 3(套) | 11.00 | 33.00 |
136 | 编织线 | 80(套) | 29.00 | 2320.00 |
137 | 滚筒 | 6(个) | 590.00 | 3540.00 |
138 | 五铃手铃 | 3(套) | 7.00 | 21.00 |
139 | 刮胡 | 3(套) | 8.00 | 24.00 |
140 | 机械操作:斜面:滑梯材料 | 1(套) | 181.00 | 181.00 |
141 | 画毡 | 17(个) | 6.00 | 102.00 |
142 | 飞机模型 | 2(套) | 73.00 | 146.00 |
143 | 树穿绳 | 3(个) | 48.00 | 144.00 |
144 | 三角铁 | 3(套) | 7.00 | 21.00 |
145 | 共振鼓 | 1(个) | 337.00 | 337.00 |
146 | 套圈 | 74(套) | 39.00 | 2886.00 |
147 | 桥梁模型 | 2(套) | 200.00 | 400.00 |
148 | 自然观察 | 1(套) | 707.00 | 707.00 |
149 | 气候现象玩具 | 7(套) | 67.00 | 469.00 |
150 | 守恒玩具 | 16(个) | 231.00 | 3696.00 |
151 | 塑料材料箱 | 2(个) | 41.00 | 82.00 |
152 | 非生命物质 | 1(套) | 1425.00 | 1425.00 |
153 | 口哨 | 6(个) | 3.00 | 18.00 |
154 | 齿轮组合 | 2(套) | 62.00 | 124.00 |
155 | 倒水与分配 | 7(套) | 142.00 | 994.00 |
156 | 齿轮联动 | 2(套) | 301.00 | 602.00 |
157 | 滚花器 | 7(套) | 118.00 | 826.00 |
158 | 飞盘(碟) | 74(个) | 23.00 | 1702.00 |
159 | 小纽扣衣饰框 | 7(个) | 35.00 | 245.00 |
160 | 剪纸 | 2(套) | 7.00 | 14.00 |
161 | 独轮车 | 10(辆) | 203.00 | 2030.00 |
162 | 较高平衡木 | 5(个) | 420.00 | 2100.00 |
163 | 物理现象:光影玩具 | 1(套) | 2000.00 | 2000.00 |
164 | 弹性玩具 | 3(个) | 86.00 | 258.00 |
165 | 汽车模型1 | 2(个) | 17.00 | 34.00 |
166 | 动植物 | 6(套) | 129.00 | 774.00 |
167 | 立体镶嵌 | 6(套) | 79.00 | 474.00 |
168 | 动物植物模型与标本 | 2(套) | 262.00 | 524.00 |
169 | 沙锤 | 3(套) | 23.00 | 69.00 |
170 | 学开锁板 | 7(套) | 93.00 | 651.00 |
171 | 跳袋 | 25(个) | 20.00 | 500.00 |
172 | 水果发电机 | 3(套) | 35.00 | 105.00 |
173 | 人体模型1 | 2(套) | 61.00 | 122.00 |
174 | 护衣 | 40(件) | 18.00 | 720.00 |
175 | 动物 | 3(套) | 98.00 | 294.00 |
176 | 现代科技 | 1(套) | 2875.00 | 2875.00 |
177 | 洗手池 | 1(组) | 1000.00 | 1000.00 |
178 | 计算器 | 28(个) | 47.00 | 1316.00 |
179 | 光影实验套装 | 1(套) | 268.00 | 268.00 |
180 | 动物拼接玩具 | 4(套) | 28.00 | 112.00 |
181 | 皮尺 | 1(卷) | 10.00 | 10.00 |
182 | 大班动植物包埋标本 | 1(套) | 492.00 | 492.00 |
183 | 叠叠乐 | 3(套) | 43.00 | 129.00 |
184 | 陶艺工具拉坯机 | 4(套) | 575.00 | 2300.00 |
185 | 水车 | 2(个) | 23.00 | 46.00 |
186 | 空气实验套装 | 1(套) | 50.00 | 50.00 |
187 | 潜望镜 | 2(套) | 27.00 | 54.00 |
188 | 统计玩具 | 3(套) | 318.00 | 954.00 |
189 | 皮影 | 2(件) | 336.00 | 672.00 |
190 | 小铲子 | 15(个) | 8.00 | 120.00 |
191 | 套袖 | 50(个) | 21.00 | 1050.00 |
192 | 大型攀登架(网) | 1(个) | 10050.00 | 10050.00 |
193 | 民族工艺品 | 2(个) | 667.00 | 1334.00 |
194 | 大积木块 | 10(块) | 2443.00 | 24430.00 |
195 | 小潜艇 | 3(个) | 112.00 | 336.00 |
196 | 数棒 | 57(套) | 21.00 | 1197.00 |
197 | 航模 | 2(个) | 172.00 | 344.00 |
198 | 多米诺骨牌等 | 3(套) | 25.00 | 75.00 |
199 | 魔块玩具 | 3(套) | 11.00 | 33.00 |
200 | 双人运笔迷宫 | 8(个) | 46.00 | 368.00 |
201 | 悬浮环 | 3(套) | 33.00 | 99.00 |
202 | 美工板 | 20(套) | 12.00 | 240.00 |
203 | 物理现象:电子玩具与操作材料 | 1(套) | 1300.00 | 1300.00 |
204 | 太阳能玩具 | 3(个) | 28.00 | 84.00 |
205 | 蜡笔 | 80(套) | 30.00 | 2400.00 |
206 | 地球内部构造模型 | 2(个) | 33.00 | 66.00 |
207 | 陶艺工具泥板机 | 4(台) | 725.00 | 2900.00 |
208 | 液态万花筒 | 3(套) | 25.00 | 75.00 |
209 | 桩板组 | 2(套) | 68.00 | 136.00 |
210 | 接龙套装 | 9(套) | 531.00 | 4779.00 |
211 | 平面镶嵌 | 6(盒) | 18.00 | 108.00 |
212 | 二指抓 | 7(套) | 31.00 | 217.00 |
213 | 天气预报玩具 | 10(套) | 150.00 | 1500.00 |
214 | 长方形组合 | 14(套) | 48.00 | 672.00 |
215 | 托盘天平 | 3(个) | 50.00 | 150.00 |
216 | 打桩床 | 3(套) | 41.00 | 123.00 |
217 | 圈 | 25(个) | 12.00 | 300.00 |
218 | 蛙鸣筒 | 3(套) | 15.00 | 45.00 |
219 | 小桶 | 8(个) | 10.00 | 80.00 |
220 | 陶艺工具电窑 | 1(台) | 1746.00 | 1746.00 |
221 | 刮板 | 3(套) | 5.00 | 15.00 |
222 | 活动式小跳台 | 6(组) | 1280.00 | 7680.00 |
223 | 钢琴 | 2(个) | 15000.00 | 30000.00 |
224 | 投掷架(篮) | 3(个) | 85.00 | 255.00 |
225 | 颜料杯 | 112(个) | 4.00 | 448.00 |
226 | 大篮球 | 30(个) | 41.00 | 1230.00 |
227 | 碰撞球 | 7(套) | 29.00 | 203.00 |
228 | 单人运笔迷宫 | 7(个) | 9.00 | 63.00 |
229 | 三球仪模型 | 2(个) | 142.00 | 284.00 |
230 | 刺球 | 10(个) | 9.00 | 90.00 |
231 | 多用棋 | 6(个) | 36.00 | 216.00 |
232 | 低矮平衡木 | 5(个) | 420.00 | 2100.00 |
233 | 双响筒 | 3(套) | 12.00 | 36.00 |
234 | 镲 | 3(套) | 27.00 | 81.00 |
235 | 污水过滤器 | 3(个) | 32.00 | 96.00 |
236 | 过山车 | 3(套) | 73.00 | 219.00 |
237 | 弹力球 | 3(个) | 38.00 | 114.00 |
238 | 手摇发电机 | 3(个) | 21.00 | 63.00 |
239 | 海绵棒 | 27(个) | 4.00 | 108.00 |
合同金额: 543858.00元,大写(人民币):伍拾肆万叁仟捌佰伍拾捌元整
七、本次验收内容
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 安吉游戏 | 1(套) | 18016.00 | 18016.00 |
2 | 陶艺工具云台 | 6(个) | 68.00 | 408.00 |
3 | 石膏娃娃 | 80(个) | 4.00 | 320.00 |
4 | 六格衣饰架 | 4(个) | 328.00 | 1312.00 |
5 | 套人 | 1(套) | 37.00 | 37.00 |
6 | 哈哈镜 | 1(组) | 1222.00 | 1222.00 |
7 | 数字小方块 | 28(套) | 112.00 | 3136.00 |
8 | 颜料 | 80(套) | 14.00 | 1120.00 |
9 | 节奏棒 | 3(套) | 23.00 | 69.00 |
10 | 喷水器 | 4(套) | 4.00 | 16.00 |
11 | 光学模块组 | 3(套) | 46.00 | 138.00 |
12 | 大型积木块 | 10(套) | 300.00 | 3000.00 |
13 | 沙蛋 | 3(套) | 17.00 | 51.00 |
14 | 沙漏 | 2(套) | 33.00 | 66.00 |
15 | 儿童铁锹 | 15(个) | 13.00 | 195.00 |
16 | 人物 | 6(套) | 350.00 | 2100.00 |
17 | 光电陀螺 | 3(套) | 33.00 | 99.00 |
18 | 彩色印油 | 112(个) | 73.00 | 8176.00 |
19 | 幼儿基本体操器械 | 3(套) | 1730.00 | 5190.00 |
20 | 软体球 | 10(个) | 22.00 | 220.00 |
21 | 钟表 | 2(个) | 32.00 | 64.00 |
22 | 串珠智力盒 | 3(盒) | 49.00 | 147.00 |
23 | 感知套装 | 9(套) | 412.00 | 3708.00 |
24 | 泥塑 | 2(套) | 35.00 | 70.00 |
25 | 陶艺工具包 | 1(个) | 237.00 | 237.00 |
26 | 机械操作:平衡材料 | 1(个) | 143.00 | 143.00 |
27 | 天体认知 | 1(个) | 625.00 | 625.00 |
28 | 锣 | 3(套) | 10.00 | 30.00 |
29 | PVC户外水循环 | 2(套) | 2760.00 | 5520.00 |
30 | 人体模型2 | 2(套) | 61.00 | 122.00 |
31 | 饰带扣衣饰框 | 7(个) | 43.00 | 301.00 |
32 | 串铃 | 3(套) | 15.00 | 45.00 |
33 | 空气车 | 3(个) | 11.00 | 33.00 |
34 | 两轮车 | 6(辆) | 247.00 | 1482.00 |
35 | 木质抽棍 | 3(套) | 75.00 | 225.00 |
36 | 弹簧动物 | 1(组) | 4250.00 | 4250.00 |
37 | 圆组合 | 14(套) | 25.00 | 350.00 |
38 | 长条凳 | 10(个) | 290.00 | 2900.00 |
39 | 植物 | 3(套) | 71.00 | 213.00 |
40 | 蝴蝶结衣饰框 | 6(个) | 33.00 | 198.00 |
41 | 剪纸与拼贴耗材 | 3(套) | 52.00 | 156.00 |
42 | 气动小车 | 3(个) | 17.00 | 51.00 |
43 | 生命科学:植物包埋标本 | 1(套) | 248.00 | 248.00 |
44 | 剪纸与拼贴工具 | 3(套) | 26.00 | 78.00 |
45 | 数字2 | 3(套) | 57.00 | 171.00 |
46 | 头饰 | 20(套) | 52.00 | 1040.00 |
47 | 夹彩弹 | 6(套) | 21.00 | 126.00 |
48 | 电子秒表 | 2(块) | 160.00 | 320.00 |
49 | 正方形组合 | 14(套) | 24.00 | 336.00 |
50 | 小足球 | 20(个) | 37.00 | 740.00 |
51 | 连环扣 | 12(套) | 29.00 | 348.00 |
52 | 生命科学:显微镜(配适当切片) | 1(套) | 511.00 | 511.00 |
53 | 陶瓷制品 | 2(套) | 40.00 | 80.00 |
54 | 画板2 | 40(块) | 12.00 | 480.00 |
55 | 骰子 | 25(个) | 17.00 | 425.00 |
56 | 皮筋 | 3(套) | 22.00 | 66.00 |
57 | 印染工具及材料 | 10(套) | 250.00 | 2500.00 |
58 | 生命科学:动物包埋标本 | 1(套) | 818.00 | 818.00 |
59 | 平衡蛋 | 3(个) | 40.00 | 120.00 |
60 | 羊角球 | 6(个) | 45.00 | 270.00 |
61 | 面具 | 112(个) | 6.00 | 672.00 |
62 | 打孔器 | 3(盒) | 230.00 | 690.00 |
63 | 舞台灯光 | 1(个) | 3000.00 | 3000.00 |
64 | 急救模型 | 2(套) | 687.00 | 1374.00 |
65 | 套杯 | 2(套) | 32.00 | 64.00 |
66 | 手鼓 | 6(套) | 31.00 | 186.00 |
67 | 轮船模型 | 2(套) | 272.00 | 544.00 |
68 | 木鱼 | 3(套) | 140.00 | 420.00 |
69 | 机械实验套装 | 1(套) | 27.00 | 27.00 |
70 | 中大型滑梯 | 1(组) | 249950.00 | 249950.00 |
71 | 三角形组合 | 14(套) | 35.00 | 490.00 |
72 | 立体拼接玩具 | 4(套) | 124.00 | 496.00 |
73 | 布艺 | 2(个) | 23.00 | 46.00 |
74 | 垫子 | 10(张) | 158.00 | 1580.00 |
75 | 画架1 | 20(个) | 37.00 | 740.00 |
76 | 劳动工具 | 7(套) | 141.00 | 987.00 |
77 | 声控玩具 | 3(个) | 198.00 | 594.00 |
78 | 画板1 | 20(个) | 22.00 | 440.00 |
79 | 物理现象:声振、传声材料与玩具 | 1(套) | 159.00 | 159.00 |
80 | 数字1 | 32(套) | 32.00 | 1024.00 |
81 | 喷壶1 | 8(个) | 6.00 | 48.00 |
82 | 回力玩具 | 2(个) | 8.00 | 16.00 |
83 | 中班动植物包埋标本 | 1(套) | 778.00 | 778.00 |
84 | 陶艺工具炼泥机 | 4(套) | 750.00 | 3000.00 |
85 | 机械操作:齿轮材料 | 1(套) | 63.00 | 63.00 |
86 | 围裙 | 40(件) | 18.00 | 720.00 |
87 | 化学现象 | 1(套) | 537.00 | 537.00 |
88 | 磁铁实验套装 | 1(套) | 60.00 | 60.00 |
89 | 中国鼓 | 10(套) | 73.00 | 730.00 |
90 | 泥工工具及材料 | 4(套) | 375.00 | 1500.00 |
91 | 力实验套装 | 1(套) | 40.00 | 40.00 |
92 | 音砖 | 3(套) | 150.00 | 450.00 |
93 | 涮笔筒 | 20(套) | 12.00 | 240.00 |
94 | 记忆棋 | 6(个) | 29.00 | 174.00 |
95 | 齿木 | 3(件) | 31.00 | 93.00 |
96 | 水实验套装 | 1(套) | 55.00 | 55.00 |
97 | 油纸伞 | 80(个) | 16.00 | 1280.00 |
98 | 几何形体组合 | 10(套) | 37.00 | 370.00 |
99 | 8字轨道 | 3(套) | 12.00 | 36.00 |
100 | 沙包 | 74(个) | 3.00 | 222.00 |
101 | 风筝 | 3(个) | 16.00 | 48.00 |
102 | 悬陀螺 | 3(套) | 61.00 | 183.00 |
103 | 小推车 | 10(辆) | 70.00 | 700.00 |
104 | 垃圾分类箱 | 3(个) | 36.00 | 108.00 |
105 | 舞蹈垫 | 30(张) | 27.00 | 810.00 |
106 | 响板 | 3(套) | 5.00 | 15.00 |
107 | 衣架 | 4(个) | 3.00 | 12.00 |
108 | 平衡盘组 | 3(套) | 25.00 | 75.00 |
109 | 撞钟 | 3(套) | 27.00 | 81.00 |
110 | 多层人体拼接玩具 | 2(套) | 40.00 | 80.00 |
111 | 物理现象:磁性玩具与材料 | 1(套) | 837.00 | 837.00 |
112 | 套筒 | 2(套) | 315.00 | 630.00 |
113 | 多层动物拼接玩具 | 2(套) | 43.00 | 86.00 |
114 | 彩虹串珠 | 7(套) | 25.00 | 175.00 |
115 | 压花剪 | 10(套) | 7.00 | 70.00 |
116 | 拱形门钻圈 | 10(套) | 445.00 | 4450.00 |
117 | 鼓 | 6(套) | 10.00 | 60.00 |
118 | 画架2 | 30(个) | 49.00 | 1470.00 |
119 | 声音游戏盒 | 3(套) | 461.00 | 1383.00 |
120 | 小军鼓 | 6(套) | 46.00 | 276.00 |
121 | 扭扭棒 | 80(套) | 8.00 | 640.00 |
122 | 悬垂器材 | 2(个) | 2728.00 | 5456.00 |
123 | 串珠 | 10(套) | 100.00 | 1000.00 |
124 | 汽车模型2 | 2(套) | 17.00 | 34.00 |
125 | 电学实验套装 | 1(套) | 167.00 | 167.00 |
126 | 小班动植物包埋标本 | 1(套) | 730.00 | 730.00 |
127 | 电子钢琴 | 7(个) | 3998.00 | 27986.00 |
128 | 层层叠 | 2(套) | 55.00 | 110.00 |
129 | 物理现象:力学:重力操作材料 | 1(套) | 356.00 | 356.00 |
130 | 棍 | 25(个) | 12.00 | 300.00 |
131 | 喷壶2 | 112(个) | 6.50 | 728.00 |
132 | 旗帜 | 3(套) | 173.00 | 519.00 |
133 | 马克笔 | 80(套) | 35.00 | 2800.00 |
134 | 桌布 | 30(块) | 50.00 | 1500.00 |
135 | 撒棍 | 3(套) | 11.00 | 33.00 |
136 | 编织线 | 80(套) | 29.00 | 2320.00 |
137 | 滚筒 | 6(个) | 590.00 | 3540.00 |
138 | 五铃手铃 | 3(套) | 7.00 | 21.00 |
139 | 刮胡 | 3(套) | 8.00 | 24.00 |
140 | 机械操作:斜面:滑梯材料 | 1(套) | 181.00 | 181.00 |
141 | 画毡 | 17(个) | 6.00 | 102.00 |
142 | 飞机模型 | 2(套) | 73.00 | 146.00 |
143 | 树穿绳 | 3(个) | 48.00 | 144.00 |
144 | 三角铁 | 3(套) | 7.00 | 21.00 |
145 | 共振鼓 | 1(个) | 337.00 | 337.00 |
146 | 套圈 | 74(套) | 39.00 | 2886.00 |
147 | 桥梁模型 | 2(套) | 200.00 | 400.00 |
148 | 自然观察 | 1(套) | 707.00 | 707.00 |
149 | 气候现象玩具 | 7(套) | 67.00 | 469.00 |
150 | 守恒玩具 | 16(个) | 231.00 | 3696.00 |
151 | 塑料材料箱 | 2(个) | 41.00 | 82.00 |
152 | 非生命物质 | 1(套) | 1425.00 | 1425.00 |
153 | 口哨 | 6(个) | 3.00 | 18.00 |
154 | 齿轮组合 | 2(套) | 62.00 | 124.00 |
155 | 倒水与分配 | 7(套) | 142.00 | 994.00 |
156 | 齿轮联动 | 2(套) | 301.00 | 602.00 |
157 | 滚花器 | 7(套) | 118.00 | 826.00 |
158 | 飞盘(碟) | 74(个) | 23.00 | 1702.00 |
159 | 小纽扣衣饰框 | 7(个) | 35.00 | 245.00 |
160 | 剪纸 | 2(套) | 7.00 | 14.00 |
161 | 独轮车 | 10(辆) | 203.00 | 2030.00 |
162 | 较高平衡木 | 5(个) | 420.00 | 2100.00 |
163 | 物理现象:光影玩具 | 1(套) | 2000.00 | 2000.00 |
164 | 弹性玩具 | 3(个) | 86.00 | 258.00 |
165 | 汽车模型1 | 2(个) | 17.00 | 34.00 |
166 | 动植物 | 6(套) | 129.00 | 774.00 |
167 | 立体镶嵌 | 6(套) | 79.00 | 474.00 |
168 | 动物植物模型与标本 | 2(套) | 262.00 | 524.00 |
169 | 沙锤 | 3(套) | 23.00 | 69.00 |
170 | 学开锁板 | 7(套) | 93.00 | 651.00 |
171 | 跳袋 | 25(个) | 20.00 | 500.00 |
172 | 水果发电机 | 3(套) | 35.00 | 105.00 |
173 | 人体模型1 | 2(套) | 61.00 | 122.00 |
174 | 护衣 | 40(件) | 18.00 | 720.00 |
175 | 动物 | 3(套) | 98.00 | 294.00 |
176 | 现代科技 | 1(套) | 2875.00 | 2875.00 |
177 | 洗手池 | 1(组) | 1000.00 | 1000.00 |
178 | 计算器 | 28(个) | 47.00 | 1316.00 |
179 | 光影实验套装 | 1(套) | 268.00 | 268.00 |
180 | 动物拼接玩具 | 4(套) | 28.00 | 112.00 |
181 | 皮尺 | 1(卷) | 10.00 | 10.00 |
182 | 大班动植物包埋标本 | 1(套) | 492.00 | 492.00 |
183 | 叠叠乐 | 3(套) | 43.00 | 129.00 |
184 | 陶艺工具拉坯机 | 4(套) | 575.00 | 2300.00 |
185 | 水车 | 2(个) | 23.00 | 46.00 |
186 | 空气实验套装 | 1(套) | 50.00 | 50.00 |
187 | 潜望镜 | 2(套) | 27.00 | 54.00 |
188 | 统计玩具 | 3(套) | 318.00 | 954.00 |
189 | 皮影 | 2(件) | 336.00 | 672.00 |
190 | 小铲子 | 15(个) | 8.00 | 120.00 |
191 | 套袖 | 50(个) | 21.00 | 1050.00 |
192 | 大型攀登架(网) | 1(个) | 10050.00 | 10050.00 |
193 | 民族工艺品 | 2(个) | 667.00 | 1334.00 |
194 | 大积木块 | 10(块) | 2443.00 | 24430.00 |
195 | 小潜艇 | 3(个) | 112.00 | 336.00 |
196 | 数棒 | 57(套) | 21.00 | 1197.00 |
197 | 航模 | 2(个) | 172.00 | 344.00 |
198 | 多米诺骨牌等 | 3(套) | 25.00 | 75.00 |
199 | 魔块玩具 | 3(套) | 11.00 | 33.00 |
200 | 双人运笔迷宫 | 8(个) | 46.00 | 368.00 |
201 | 悬浮环 | 3(套) | 33.00 | 99.00 |
202 | 美工板 | 20(套) | 12.00 | 240.00 |
203 | 物理现象:电子玩具与操作材料 | 1(套) | 1300.00 | 1300.00 |
