项目标段 | 排名 | 中标候选人 | 总价(元) |
---|---|---|---|
E************294001 | 1 | ******有限公司 | 229920.000000 |
E************294002 | 1 | ******有限责任公司 | 229850.000000 |
E************294003 | 1 | ******有限责任公司 | 296800.000000 |
E************294001 | 2 | ******有限责任公司 | 209000.000000 |
E************294001 | 3 | ******有限公司 | 220000.000000 |
E************294002 | 2 | ******有限公司 | 222068.000000 |
E************294002 | 3 | ******有限责任公司 | 209000.000000 |
E************294003 | 2 | ******有限责任公司 | 280000.000000 |
E************294003 | 3 | ******有限公司 | 295700.000000 |
欢迎您来到机电设备采购平台!