一、项目编号:GLZC2025-C2-240035-GXXY
二、项目名称:全州县石塘镇茅坪村两公里至大板厂通村道路硬化项目、全州县大西江镇文家村委文家村老虎岩油茶柑橘产业路硬化项目、全州县东山乡黄腊洞村委上庄村映山坪油茶、优质稻产业路硬化项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 报价:811061.48(元) | ******有限公司 | 全州县全州镇城北新区桂北世纪城第25幢商铺201号 |
2 | 报价:796797.94(元) | ******有限公司 | 全州县全州镇城北新区桂北世纪城第25幢商铺201号 |
3 | 报价:593417.95(元) | ******有限公司 | 全州县全州镇城北新区桂北世纪城第25幢商铺201号 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
工程类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 |
1 | 全州县石塘镇茅坪村两公里至大板厂通村道路硬化项目、全州县大西江镇文家村委文家村老虎岩油茶柑橘产业路硬化项目、全州县东山乡黄腊洞村委上庄村映山坪油茶、优质稻产业路硬化项目标项一 | 全州县石塘镇茅坪村两公里至大板厂通村道路硬化项目 | 本次拟采购项目为全州县石塘镇茅坪村两公里至大板厂通村道路硬化项目,本工程的内容包含路基、混凝土路面、边沟工程。详见工程量清单及图纸。 | 自合同签订之日起60个日历天内完工 | 吴津 | 桂******0388 |
2 | 全州县石塘镇茅坪村两公里至大板厂通村道路硬化项目、全州县大西江镇文家村委文家村老虎岩油茶柑橘产业路硬化项目、全州县东山乡黄腊洞村委上庄村映山坪油茶、优质稻产业路硬化项目标项二 | 全州县大西江镇文家村委文家村老虎岩油茶柑橘产业路硬化项目 | 本次拟采购项目为全州县大西江镇文家村委文家村老虎岩油茶柑橘产业路硬化项目,项目位于全州县大西江镇境内。本项目主要建设内容:1、15cm C30水泥混凝土路面7875.00㎡;2、10cm碎石调平层10060.00㎡;3、挖土水沟196.70m3;4、培土路肩327.80m3。详见工程量清单及图纸。 | 自合同签订之日起60个日历天内完工 | 马维玮 | 桂******0874 |
3 | 全州县石塘镇茅坪村两公里至大板厂通村道路硬化项目、全州县大西江镇文家村委文家村老虎岩油茶柑橘产业路硬化项目、全州县东山乡黄腊洞村委上庄村映山坪油茶、优质稻产业路硬化项目标项三 | 全州县东山乡黄腊洞村委上庄村映山坪油茶、优质稻产业路硬化项目 | 本次拟采购项目为全州县东山乡黄腊洞村委上庄村映山坪油茶、优质稻产业路硬化项目,项目位于全州县境内。本项目主要建设内容:1、18cm C30水泥混凝土路面5600.50㎡;2、5cm碎石调平层7163.50㎡;3、挖土水沟140.70m3;4、培土路肩281.30 m3。详见工程量清单及图纸。 | 自合同签订之日起60个日历天内完工 | 罗业 | 桂******0709 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
王华德(自行抽取),王善书(自行抽取),左倩男(第1、2、3分标采购人代表)(自行抽取)
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:成交人领取成交通知书前,向采购代理机构一次性付清采购代理服务费,本项目采购代理服务收费标准参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》工程类收费标准向成交人收取(不足人民币6000元的,按6000元支付)。
2.代理服务收费金额(元):22078.59
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
1.供应商得分及排名情况:
******************有限公司,得分83,排序1;
(2)未成交供应商情况:详见附件。
(3)代理服务费:详见附件。
2.未通过资格性、符合性审查的供应商情况:无;
3.信息公告发布媒体:中国政府采购网(******)、广西壮族自治区政府采购网(******)、桂林市政府采购网(******)。
4.供应商认为本项目结果使自己的权益受到损害的,可以自成交公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑,逾期将不再受理。
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:******农村局
地 址:全州县
联系方式:******
2.采购代理机构信息
名 称:******有限公司
地 址:广西桂林市秀峰区红岭路1号桂林华润中心1栋A座11-10号、11-11号
联系方式:******
3.项目联系方式
项目联系人:周工
电 话:******
附件信息:
11.5K