序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限责任公司 | 178.******00 | 2025.07.30 | |
2 | ******有限公司 | 202.******00 | 2025.07.30 | |
3 | ******有限公司 | 202.******00 | 2025.07.30 | |
4 | ******有限公司 | 189.******00 | 120 | 2025.07.30 |
5 | ******有限公司 | 200.******00 | 2025.07.30 | |
6 | ******有限公司 | 194.******00 | 2025.07.30 | |
7 | ******有限公司 | 185.******00 | 120 | 2025.07.30 |
8 | ******有限公司 | 201.******00 | 2025.07.30 | |
9 | 合肥市规划设计研究院 | 198.******00 | 2025.07.30 | |
10 | ******有限公司 | 197.******00 | 2025.07.30 | |
11 | ******有限公司 | 198.******00 | 2025.07.30 | |
12 | ******有限公司 | 202.******00 | 2025.07.30 | |
13 | ******有限公司 | 183.******00 | 120 | 2025.07.30 |
14 | ******有限公司 | 199.******00 | 2025.07.30 |
欢迎您来到机电设备采购平台!